SSC CGL Exam Guide 2026
SSC CGL 2026 notification updates and complete exam guide. Check exam dates, vacancies, eligibility criteria, selection process, syllabus, and application details.
Prepare with CurrentAffairs360:
🏠Overview💼salary job-profile✅eligibility criteria📊syllabus📊exam pattern📋exam centre📖books for-preparation📋tips🎟️admit card🗝️answer key🎯cut off📋results📋city intimation📋posts
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Tier | Category | Expected Cut Off Marks |
|---|---|---|
| Tier I | General (UR) | 155 – 165 |
| OBC | 150 – 160 | |
| EWS | 150 – 160 | |
| SC | 135 – 145 | |
| ST | 125 – 135 | |
| PwD | 110 – 120 | |
| Tier II | General (UR) | 285 – 315 |
| OBC | 270 – 300 | |
| EWS | 275 – 305 | |
| SC | 245 – 275 | |
| ST | 230 – 260 | |
| PwD | 210 – 240 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks in Section-I | Cut-off Marks in Section-II |
|---|---|---|
| UR | 54.00000 | 63.00000 |
| OBC | 45.00000 | 52.50000 |
| EWS | 45.00000 | 52.50000 |
| SC | 36.00000 | 42.00000 |
| ST | 36.00000 | 42.00000 |
| ESM | 36.00000 | 42.00000 |
| OH | 36.00000 | 42.00000 |
| HH | 36.00000 | 42.00000 |
| VH | 36.00000 | 42.00000 |
| Pwd_Others | 36.00000 | 42.00000 |
📊 SSC CGL Tier 1 Cut Off 2025 (Junior Statistical Officer)
| SC | 137.29518 | 1509 |
|---|---|---|
| ST | 136.40211 | 473 |
| OBC | 153.46108 | 1494 |
| EWS | 151.58638 | 934 |
| UR | 153.46108 | 1449 |
| OH | 125.16130 | 111 |
| HH | 104.04315 | 92 |
| VH | 134.15850 | 44 |
| Others (PwD) | 91.01367 | 90 |
| Total | — | 6196 |
📊 SSC CGL Tier 1 Cut-Off 2025 for Statistical Investigator Grade II
| SC | 137.16184 | 577 |
|---|---|---|
| ST | 130.16987 | 377 |
| OBC | 150.51402 | 892 |
| EWS | 152.14666 | 350 |
| UR | 152.47231 | 525 |
| HH | 112.62423 | 30 |
| OH | 127.48052 | 30 |
| Total | — | 2781 |
📊 List 3: CGLE (Tier-I) Revised Cut Off
| Category | Cut-off Marks (FOR) | Candidates Available (FOR) | Actual Cut-off Marks (READ AS) | Actual Candidates Available (READ AS) |
|---|---|---|---|---|
| SC | 114.97063 | 25,338 | 115.02843 | 25,229 |
| ST | 106.36936 | 11,729 | 106.38576 | 11,722 |
| OBC | 130.36617 | 43,260 | 130.36617 | 43,260 |
| EWS | 127.4163 | 20,268 | 127.4163 | 20,268 |
| UR | 136.83159 | 20,035* | 136.40215 | 20,723* |
| ESM | 92.8046 | 3,511 | 92.8204 | 3,509 |
| OH | 100.87394 | 1,667 | 100.87394 | 1,667 |
| HH | 68.79973 | 1,550$ | 68.79973 | 1,550$ |
| VH | 72.00006 | 1,615# | 72.05369 | 1,612# |
| Other-PWD | 41.70541 | 1,445^ | 40.17527 | 1,487^ |
| Total | — | 1,30,418 | — | 1,31,027 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 285.45888 | 15,875 |
| ST | 266.49513 | 8,295 |
| OBC | 306.27841 | 28,628 |
| EWS | 300.03797 | 14,575 |
| UR | 322.77352 | 11,631 |
| ESM | 202.28472 | 5,497 |
| OH | 258.66022 | 1,043 |
| HH | 181.89266 | 1,011 |
| VH | 219.45053 | 810 |
| PwD-Other | 136.73346 | 686 |
| Total | - | 88,051 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Post Code | Category | Vacancy | Filled | Total Marks | Tier-II Paper-II Marks | Tier-II Paper-I Section I Marks | Date of Birth (DD-MM-YYYY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | EWS | 75 | 75 | 447.97166 | 107.5 | 167.39019 | 10-11-2003 |
| C01 | HH | 7 | 7 | 328.2938 | 57 | 137.88095 | 15-05-1992 |
| C01 | OBC | 219 | 219 | 442.92255 | 101.5 | 171.07208 | 06-07-2001 |
| C01 | OH | 7 | 7 | 392.48829 | 114 | 164.03192 | 13-06-2002 |
| C01 | SC | 115 | 115 | 414.33168 | 93 | 174.31024 | 04-04-1997 |
| C01 | ST | 63 | 63 | 401.6649 | 86 | 168.64346 | 30-07-1998 |
| C01 | UR | 253 | 253 | 457.05141 | 116.5 | 174.10674 | 13-04-1999 |
| C01 | VH | 8 | 8 | 389.66788 | 74 | 163.78622 | 17-07-1998 |
| C02 | EWS | 11 | 11 | 423.78171 | 100.5 | 164.59576 | 15-03-2000 |
| C02 | HH | 7 | 7 | 211.23766 | 41.5 | 101.45167 | 12-10-1996 |
| C02 | OBC | 36 | 36 | 418.01711 | 102 | 157.31538 | 17-05-2002 |
| C02 | Others | 8 | 5 | 217.19174 | 48.5 | 46.49244 | 05-11-1989 |
| C02 | ST | 16 | 16 | 372.19576 | 92 | 151.64313 | 05-04-2001 |
| C02 | UR | 22 | 21+1** | 438.47147 | 122 | 174.31024 | 17-10-1999 |
| C02 | VH | 6 | 6 | 334.82234 | 65 | 159.73852 | 18-02-2001 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| ST | 134.49545 | 485 |
| OBC | 161.13462 | 1106 |
| EWS | 163.50858 | 352 |
| UR | 170.65672 | 276* |
| HH | 60.66162 | 213 |
| VH | 92.05218 | 181 |
| Other-PWD | 40.30795 | 220 |
| Total | - | 2833 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 126.45554 | 31131 |
| ST | 111.88930 | 16019 |
| OBC | 146.26291 | 50191 |
| EWS | 142.01963 | 23746 |
| UR | 153.18981 | 25814* |
| ESM | 69.92674 | 11133 |
| OH | 113.10008 | 2093 |
| HH | 64.79156 | 2042 |
| VH | 102.97465 | 1694 |
| Other-PWD | 45.74000 | 1377 |
| Total | - | 165240 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 143.53855 | 3640 |
| ST | 135.23007 | 1935 |
| OBC | 160.65216 | 6839 |
| EWS | 161.73406 | 2504 |
| UR | 167.02061 | 2844* |
| OH | 133.35717 | 217 |
| HH | 95.45162 | 210 |
| VH | 122.51903 | 247 |
| Total | - | 18,436 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 137.54533 | 4832 |
| ST | 131.03984 | 2325 |
| OBC | 152.92049 | 8469 |
| EWS | 154.80185 | 3485 |
| UR | 158.36560 | 4776* |
| OH | 128.59598 | 435 |
| HH | 96.45331 | 382 |
| PWD-Others | 72.79273 | 367 |
| Total | 25071 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 150.55987 | 455 |
| ST | 150.32888 | 123 |
| OBC | 167.19245 | 421 |
| EWS | 169.35896 | 150 |
| Total | 1149 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 89.08864 | 70739 |
| ST | 77.57858 | 35769 |
| OBC | 114.27651 | 98518 |
| EWS | 102.35275 | 53277 |
| UR | 114.27651 | 73065* |
| ESM | 40.00000 | 16444 |
| OH | 70.69038 | 5717 |
| HH | 40.00000 | 2803 |
| VH | 40.00000 | 3175 |
| PWD-Others | 40.00000 | 925 |
| Total | 360432 |
📊 Exam Information 14
| Year | Tier 1 Cut Off (General) | Tier 2 Cut Off (General) |
|---|---|---|
| 2018 | 137.07 | - |
| 2019 | 147.70 | 415.50 |
| 2020 | 147.78 | 434.25 |
| 2022 | 114.27651 | - |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks |
|---|---|
| SC | 532.26371 |
| ST | 529.11824 |
| OBC | 574.51889 |
| EWS | 570.83132 |
| UR | 636.78337 |
| OH | 516.57563 |
| HH | 423.80476 |
| Other PWD | 272.79194 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks |
|---|---|
| SC | 523.69449 |
| ST | 511.06369 |
| OBC | 593.09577 |
| EWS | 558.71598 |
| UR | 594.42141 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks |
|---|---|
| SC | 260.40303 |
| ST | 241.73272 |
| OBC | 317.61756 |
| EWS | 386.20611 |
| UR | 453.69827 |
| OH | 261.34631 |
| HH | 213.81987 |
| VH | 233.53337 |
| Other PWD | 330.11462 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks |
|---|---|
| SC | 496.13027 |
| ST | 460.80598 |
| OBC | 550.10613 |
| EWS | 543.04383 |
| UR | 564.49547 |
| OH | 459.46102 |
| HH | 371.32146 |
| VH | 509.91933 |
| Other PWD | 317.09440 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks |
|---|---|
| SC | 462.91882 |
| ST | 430.49447 |
| OBC | 504.05806 |
| EWS | 505.43926 |
| UR | 540.91492 |
| ESM | 281.97912 |
| OH | 375.78727 |
| HH | 228.45837 |
| VH | 392.88758 |
| Other PWD | 166.61790 |
📊 Category-Wise Cut-Off Marks
| Assistant Audit Officer & Assistant Accounts Officer | ||
|---|---|---|
| Category | Cut-off Marks [Tier 1 +Tier 2 (Paper-I+II+IV)] | Candidates Available |
| SC | 500.97592 | 424 |
| ST | 491.58849 | 197 |
| OBC | 542.10197 | 921 |
| EWS | 532.79619 | 460 |
| UR | 589.31769 | 500* |
| OH | 460.21014 | 44 |
| HH | 384.80476 | 30 |
| Others PWD | 236.79194 | 29 |
| Total | -- | 2605 |
| Junior Statistical Officer (JSO) | ||
| SC | 486.49474 | 141 |
| ST | 477.4001 | 120 |
| OBC | 546.64385 | 91 |
| EWS | 364.49931 | 59 |
| UR | 546.64385 | 100* |
| Total | -- | 511 |
| Statistical Investigator Grade II: | ||
| SC | 218.17126 | 774 |
| ST | 203.51718 | 297 |
| OBC | 271.2166 | 857 |
| EWS | 351.99348 | 296 |
| UR | 416.83701 | 339* |
| OH | 241.8803 | 40 |
| HH | 181.81987 | 13 |
| VH | 200.53337 | 15 |
| Others PwD | 181.81987 | 1 |
| Total | -- | 2632 |
| Other Posts | ||
| SC | 384.72348 | 5402 |
| ST | 345.1244 | 3037 |
| OBC | 440.22205 | 9994 |
| EWS | 423.11311 | 6344 |
| UR | 478.55241 | 4744* |
| ESM | 253.86214 | 1967 |
| OH | 341.27368 | 431 |
| HH | 203.73501 | 396 |
| VH | 353.71616 | 200 |
| Others PwD | 128.12146 | 126 |
| Total | -- | 32641 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 145.28912 | 970 |
| ST | 140.97604 | 465 |
| OBC | 161.36748 | 1784 |
| EWS | 164.00018 | 728 |
| UR | 167.45963 | 1228* |
| OH | 135.76854 | 102 |
| HH | 109.04331 | 101 |
| Others-PWD | 95.12633 | 51 |
| Total | -- | 5429 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates available |
|---|---|---|
| SC | 124.61824 | 2241 |
| ST | 122.40547 | 958 |
| OBC | 147.63201 | 3395 |
| EWS | 146.01050 | 1925 |
| UR | 153.08245 | 2544* |
| OH | 120.17292 | 114 |
| HH | 108.73007 | 35 |
| Total | -- | 11212 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 100.93079 | 21663 |
| ST | 93.75569 | 10351 |
| OBC | 119.23278 | 36611 |
| EWS | 109.21110 | 15718 |
| UR | 132.37260 | 20572* |
| ESM | 74.87478 | 5216 |
| OH | 85.99074 | 1759 |
| HH | 40.00000 | 1357 |
| VH | 95.75915 | 488 |
| Others-PWD | 40.00000 | 400 |
| Total | -- | 114135 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 518.67605 | 197 |
| ST | 510.33232 | 94 |
| OBC | 568.10931 | 438 |
| EWS | 567.25389 | 228 |
| UR | 625.56375 | 219* |
| OH | 492.03587 | 21 |
| HH | 344.71110 | 15 |
| Other PWD | 374.66146 | 3 |
| Total | -- | 1215 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 369.43087 | 504 |
| ST | 367.29098 | 244 |
| OBC | 428.93987 | 668 |
| EWS | 444.86507 | 406 |
| UR | 491.36372 | 435* |
| OH | 411.31610 | 15 |
| HH | 339.80025 | 03 |
| Total | -- | 2275 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 435.37500 | 1956 |
| ST | 417.54931 | 972 |
| OBC | 486.32423 | 4602 |
| EWS | 488.68578 | 2121 |
| UR | 527.84348 | 2157* |
| OH | 383.45344 | 187 |
| HH | 251.84424 | 180 |
| VH | 460.75661 | 22 |
| Other PWD | 235.53331 | 35 |
| Total | -- | 12232 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 418.23543 | 2797 |
| ST | 398.19796 | 1324 |
| OBC | 460.93404 | 7102 |
| EWS | 464.27769 | 3149 |
| UR | 512.03603 | 3198* |
| ESM | 235.03137 | 1199 |
| OH | 321.01969 | 389 |
| HH | 173.68964 | 226 |
| VH | 360.89894 | 110 |
| Other PWD | 183.78466 | 46 |
| Total | -- | 19540 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks (Tier 1) + Tier 2 (Paper-I+II+IV)) | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 422.99783 | 364 |
| ST | 377.74693 | 196 |
| OBC | 456.79650 | 836 |
| EWS | 504.58172 | 339 |
| UR | 517.46992 | 596* |
| OH | 449.20099 | 36 |
| HH | 385.70577 | 31 |
| Others-PWD | 306.93200 | 20 |
| Total | -- | 2418 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks (Tier 1)+ Tier 2 (PaperI+II+III)) | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 359.87503 | 376 |
| ST | 343.80764 | 188 |
| OBC | 423.83991 | 605 |
| EWS | 457.41940 | 361 |
| UR | 488.00000 | 307* |
| OH | 422.28761 | 10 |
| HH | 302.89152 | 8 |
| VH | 320.64089 | 29 |
| Others-PwD | 375.17063 | 3 |
| Total | -- | 1887 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks (Tier 1)+ Tier 2 (Paper-I+II)) | Candidates available |
|---|---|---|
| SC | 434.68407 | 6864 |
| ST | 405.12641 | 3493 |
| OBC | 478.82303 | 14664 |
| EWS | 466.42205 | 6904 |
| UR | 528.38462 | 8674* |
| ESM | 365.98601 | 1424 |
| OH | 392.96950 | 610 |
| HH | 259.90917 | 538 |
| VH | 422.76404 | 211 |
| Others-PwD | 120.00000 | 149 |
| Total | -- | 43531 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates Available for Assistant Audit Officer | Cut-off Marks | Candidates Available for JSO | Cut-off Marks | Candidates Available CPT/DEST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 148.97 | 2444 | 140.11 | 1421 | 111.10 | 27835 |
| ST | 141.86 | 1272 | 129.56 | 891 | 103.22 | 12836 |
| OBC | 165.00 | 4464 | 162.35 | 2008 | 131.18 | 44078 |
| UR | 170.00 | 6247* | 165.96 | 3177* | 137.07 | 51771* |
| OH | 132.90 | 335 | 112.48 | 333 | 95.55 | 2727 |
| HH | 102.45 | 300 | 51.99 | 333 | 70.25 | 1282 |
| Other PwD | 62.19 | 100 | 40.00 | 51 | 40.00 | 173 |
| ESM | - | - | - | - | 40.00 | 8146 |
| VH | - | - | 64.57 | 364 | 40.00 | 1548 |
| Total | - | 15162 | - | 8578 | - | 150396 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Categories | SSC CGL Cut-off Marks | Number of Candidates Available for Assistant Audit Officer | SSC CGL Cut-off Marks | Number of Candidates Available for JSO | SSC CGL Cut-off Marks | Number of Candidates Available for CPT/DEST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheduled Caste (SC) | 463.15 | 841 | 433.95 | 478 | 354.74 | 8,050 |
| Scheduled Tribe (ST) | 460.21 | 421 | 403.95 | 301 | 327.05 | 4,022 |
| Other Backward Class (OBC) | 510.92 | 1,724 | 517.76 | 583 | 400.33 | 15,359 |
| Unreserved (UR) | 572.51 | 1,762 | 535.86 | 955 | 433.00 | 17,439 |
| Orthopedically Handicapped (OH) | 409.26 | 111 | 348.50 | 112 | 302.50 | 859 |
| Hearing Handicapped (HH) | 347.35 | 100 | 223.46 | 106 | 165.73 | 777 |
| Visually Handicapped (VH) | - | - | 267.51 | 121 | 280.98 | 404 |
| Other Persons with Disability (PwD) | 168.04 | 50 | 165.04 | 16 | 122.58 | 86 |
| Ex-Servicemen (ESM) | - | - | - | - | 255.12 | 3,244 |
| Total | - | 5,009 | - | 2,672 | - | 50,240 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 602.90120 | 225 |
| ST | 586.19412 | 110 |
| OBC | 656.39436 | 420 |
| UR | 686.28548 | 581* |
| OH | 574.24393 | 24 |
| HH | 475.45173 | 24 |
| Others-PWD | 285.66610 | 24 |
| Total | -- | 1408 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 484.18283 | 443 |
| ST | 454.22337 | 290 |
| OBC | 560.97883 | 564 |
| UR | 584.70778 | 937* |
| OH | 393.82574 | 101 |
| HH | 269.42244 | 97 |
| VH | 321.30548 | 114 |
| Total | -- | 2546 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 467.93109 | 2436 |
| ST | 439.80105 | 1305 |
| OBC | 520.58282 | 4104 |
| UR | 539.32091 | 6453* |
| OH | 409.16313 | 313 |
| HH | 292.38905 | 340 |
| VH | 439.56113 | 72 |
| Others-PWD | 198.64969 | 61 |
| Total | -- | 15084 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut Off Marks | Candidates Available |
|---|---|---|
| SC | 431.87042 | 5018 |
| ST | 407.11278 | 2399 |
| OBC | 477.72161 | 9242 |
| UR | 512.44384 | 11090* |
| ESM | 288.12000 | 2805 |
| OH | 374.85996 | 576 |
| HH | 256.55850 | 480 |
| VH | 379.65441 | 198 |
| Others-PWD | 172.56899 | 68 |
| Total | -- | 31876 |
📊 Category-Wise Cut-Off Marks
| Category | Initial Cut-Off for Assistant Audit Officer | Revised Cut Off for Assistant Audit Officer | Initial Cut Off for JSO | Revised Cut Off for JSO | Initial Cut Off for CPT/Dest | Revised Cut Off for CPT/DEST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 129.00 | 125.50 | 127.50 | 123.50 | 103.00 | 98.00 |
| ST | 123.00 | 119.00 | 117.00 | 114.50 | 93.00 | 88.50 |
| OBC | 140.50 | 135.50 | 140.00 | 135.50 | 115.00 | 110.00 |
| OH | 113.50 | 111.50 | 104.50 | 102.00 | 87.00 | 84.50 |
| HH | 79.00 | 75.00 | 62.00 | 61.00 | 40.00 | 38.00 |
| VR | - | - | 116.00 | 116.00 | 89.50 | 89.50 |
| Ex-SM | - | - | - | - | 73.50 | 69.00 |
| UR | 152.50 | 148.00 | 151.00 | 146.50 | 131.00 | 126.50 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut-off Marks | Candidates available for Assistant Audit Officer | Cut-off Marks | Candidates available for JSO | Cut-off Marks | Candidates available for CPT/DEST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 500.50 | 563 | 200.00 | 655 | 338.25 | 7669 |
| ST | 479.00 | 275 | 200.00 | 394 | 311.25 | 3792 |
| OBC | 538.00 | 1456 | 240.00 | 1914 | 379.75 | 16045 |
| OH | 458.00 | 57 | 200.00 | 82 | 294.00 | 756 |
| HH | 348.25 | 55 | 200.00 | 82 | 191.00 | 521 |
| EX-SM | - | - | - | - | 263.50 | 2394 |
| UR | 573.00 | 1313 | 280.00 | 1723 | 415.50 | 15053 |
| VH | - | - | - | - | 311.00 | 190 |
| Total | - | 3719 | - | 4850 | - | 46420 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Cut Off Marks | Candidates available for Assistant Audit Officer | Cut Off Marks | Candidates available for JSO | Cut Off Marks | Candidates available for CPT & DV | Cut Off Marks | Candidates available for DEST & DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 571.00 | 473 | 450 | 528 | 441.75 | 3066 | 380.75 | 6891 |
| ST | 547.25 | 229 | 425 | 331 | 418.50 | 1523 | 380 | 3032 |
| OBC | 607.00 | 1219 | 510 | 1376 | 494.75 | 4770 | 451.25 | 12491 |
| UR | 642.50 | 1161* | 515 | 1569* | 496.50 | 9990* | 488.25 | 13260* |
| OH | 528.75 | 45 | 425 | 56 | 396.50 | 338 | 375 | 485 |
| HH | 418.50 | 44 | 350 | 30 | 295 | 272 | 288 | 301 |
| ExSM | - | - | - | - | 492.25 | 23 | 292.25 | 1956 |
| VH | - | - | - | - | 433.50 | 67 | 388 | 146 |
| Total | - | 3082 | - | 3804 | - | 19349 | - | 35674 |
📚Current Affairs
🔥 Exam Preparation Special
Master Current Affairs for SSC CGL 2026
Boost your score with monthly Current Affairs eBooks featuring exam-oriented bilingual notes, top news highlights, and practice MCQs.
⚡ 100% Exam Focused🌐 Bilingual (Hindi & English)📥 Instant PDF Access
🛒Explore & Buy Monthly eBooks →Starting at ₹9 only
▶
🔴 TODAY'S DAILY VIDEO CLASS
Daily Current Affairs Video Class 2026
Watch today's complete Current Affairs video analysis with expert explanation and exam strategy.
📅 23 Sept 2026
❓ Frequently Asked Questions
Q1.Is there any SSC CGL cut off made section-wise?
The Tier 1 paper is divided into four sections: quantitative aptitude; reasoning; English; and general awareness. The results will be based on the total scores; there is no section-specific SSC CGL cut off for 2026.
Q2.Where can I download the SSC CGL Cut Off 2026?
You can download the SSC CGL Cut Off 2026 from the SSC official website.
Q3.Is the SSC CGL Cut Off 2026 for the Tier I exam released?
Yes, the SSC CGL Cut Off 2026 for the Tier I exam will be released soon.
Q4.How can I calculate the SSC CGL Cut Off 2026?
You may determine the anticipated SSC CGL cut off for 2026 by computing and examining the cutoff scores from the previous year. For your reference, we have listed the SSC CGL previous year cut off marks in this article.
Q5.How many categories are there in the SSC CGL Cut Off list?
There are three categories in the SSC CGL Cut Off list- AAO, JSO and other posts.
Q6.Is there any state-wise SSC CGL Cut Off list released for the candidates?
No, there is no state-wise SSC CGL Cut Off list released for the candidates.
Q7.Is there any category-wise SSC CGL Cut Off list released every year?
Yes, there is a category-wise SSC CGL Cut Off list released every year.
Q8.Are the SSC CGL Cut Off different for the AAO, JSO posts?
Yes, there are separate SSC CGL cut off lists for AAO, JSO posts.
Q9.What are the factors affecting the SSC CGL Cut Off list?
There are many factors affecting the SSC CGL Cut Off list such as the number of applicants, reservation of seats, the number of test takers, previous year cut off trends etc.
Q10.Is the SSC CGL Tier 1 cutoff the same for all categories?
No, the SSC CGL Tier 1 cutoff varies for different categories. There are separate cutoffs for General (UR), OBC, SC, ST, and other reserved categories.
▶ Today's Video Class
LIVE▶
Daily Current Affairs Video Class 2026
📅 23 Sept 2026YouTube
🚀 Quick Actions
📚 Monthly eBooks
🔥 Exam Special
SSC CGL Current Affairs Notes
Bilingual Monthly Current Affairs eBooks with top news & practice MCQs.
📖Starting at ₹9 only
🛒 Buy Monthly eBooks →📰Latest Articles & Blogs
Read top current affairs articles & exam prep blogs.
📰 Explore Current Affairs Blog →🎯 Exam Stages
- Tier I
- Tier II
📑 All Sections