RRB NTPC Exam Guide 2026
RRB NTPC 2026 notification updates and complete exam guide. Check exam dates, vacancies, eligibility criteria, selection process, syllabus, and application details.
Prepare with CurrentAffairs360:
🏠Overview🎟️admit card✅eligibility criteria📊syllabus📊exam pattern💼salary job-profile📋exam centre📖books for-preparation🗝️answer key🎯cut off
📊 Exam Information 1
| RRB NTPC Graduate CBT 1 Cut Off 2025-26 (Zone Wise) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Cat Number | UR | SC | ST | OBC | EWS |
| RRB Malda | 2 | 84.54891 | 78.3487 | 76.11936 | 82.78305 | 82.66842 |
| RRB Malda | 3 | 76.70646 | 68.3737 | 64.01483 | 72.83244 | 71.57978 |
| RRB Malda | 5 | 83.93864 | 75.22119 | 69.52898 | 82.53152 | 81.37657 |
| RRB Kolkata | 1 | 90.58373 | — | 68.83818 | 79.32467 | 78.61672 |
| RRB Kolkata | 2 | 83.14428 | 74.95696 | — | 79.32467 | 78.61672 |
| RRB Kolkata | 3 | 79.55167 | 72.92971 | 64.64646 | 77.51672 | 76.53062 |
| RRB Kolkata | 4 | 84.01916 | 74.78078 | 66.63114 | 79.46128 | 78.37902 |
| RRB Kolkata | 5 | 81.96423 | 74.07055 | 64.61324 | 78.65673 | 77.77853 |
| RRB Kolkata | 6 | 80.00155 | 72.97555 | 64.12658 | 77.55607 | 76.53436 |
| RRB Bilaspur | 2 | 86.14544 | 78.16403 | 74.01641 | 83.52659 | 83.55691 |
| RRB Bilaspur | 3 | 75.92771 | 66.14911 | 61.90992 | 72.00450 | 70.47327 |
| RRB Bilaspur | 4 | 84.80973 | 78.07204 | — | 82.73419 | — |
| RRB Bilaspur | 5 | 84.14845 | 78.77443 | — | 81.69317 | 81.76393 |
| RRB Chennai | 1 | — | 77.73436 | 75.34058 | 80.50587 | — |
| RRB Chennai | 2 | 81.10213 | 74.74747 | — | — | — |
| RRB Chennai | 3 | 80.05361 | — | 64.28041 | — | — |
| RRB Chennai | 4 | 75.20063 | 67.42224 | 60.92268 | 73.31876 | 65.13441 |
| RRB Chennai | 5 | 75.07613 | 67.33996 | 60.13238 | 74.36783 | 66.32398 |
| RRB Guwahati | 1 | 79.28941 | — | — | — | — |
| RRB Guwahati | 2 | 73.41943 | 66.22862 | 69.56377 | 68.52058 | 65.63469 |
| RRB Guwahati | 3 | 70.63147 | 62.81972 | 62.68626 | 66.54928 | 57.93839 |
| RRB Guwahati | 5 | 72.09702 | 60.70272 | 60.10240 | 63.82242 | 57.81221 |
| RRB Siliguri | 3 | 81.42151 | 71.77421 | — | 78.39507 | — |
| RRB Siliguri | 4 | 82.26529 | 72.19837 | 69.22823 | 75.19109 | 74.86684 |
| RRB Chandigarh | 4 | 82.51201 | 74.78052 | 68.26432 | 77.96408 | 78.75233 |
| RRB Chandigarh | 5 | 83.53752 | 77.96408 | 69.15122 | 80.37793 | 80.83268 |
| RRB Ranchi | 1 | 88.86943 | 83.58566 | 78.93234 | 88.11005 | 88.1634 |
| RRB Ranchi | 2 | 87.05852 | 76.35025 | — | — | 84.5473 |
| RRB Ranchi | 3 | 79.26657 | 71.34859 | 63.03438 | 75.66786 | 75.77294 |
| RRB Ranchi | 5 | 86.47584 | 77.61774 | 74.0258 | 84.95715 | 84.66124 |
| RRB Bhopal | 1 | 89.56229 | — | — | 88.13377 | — |
| RRB Bhopal | 2 | 88.21548 | 83.01576 | — | 86.78069 | 63.73275 |
| RRB Bhopal | 3 | 80.09225 | 71.51632 | 66.0633 | 76.41065 | 76.09427 |
| RRB Bhopal | 4 | 85.21254 | 78.26663 | 73.30426 | 84.16344 | 83.74906 |
| RRB Bhopal | 5 | 85.89726 | 79.95425 | 70.40002 | 84.19151 | 72.64698 |
| RRB Ajmer | 1 | 87.8392 | — | — | 87.0963 | 87.1308 |
| RRB Ajmer | 2 | 86.9485 | 78.1284 | — | 82.8283 | 83.5856 |
| RRB Ajmer | 3 | 82.2312 | 74.4447 | 76.9707 | 79.7087 | 78.8023 |
| RRB Ajmer | 4 | 82.5667 | 75.0543 | 74.9333 | 80.1315 | 79.6897 |
| RRB Ajmer | 5 | 82.4916 | 77.3323 | 75.6902 | 81.1025 | 80.9957 |
| RRB Prayagraj | 1 | 86.9703 | 80.9235 | 78.0758 | 85.6758 | 85.4239 |
| RRB Prayagraj | 4 | 84.8485 | 78.7394 | 77.0489 | 83.6258 | 83.9146 |
| RRB Prayagraj | 5 | 83.9899 | 78.9021 | 76.7145 | 83.0245 | 83.6624 |
| RRB Ahmedabad | 1 | 84.20601 | 79.03166 | — | 79.41029 | 78.79629 |
| RRB Ahmedabad | 2 | 78.82045 | 71.71717 | 63.29372 | 72.30567 | 73.05622 |
| RRB Ahmedabad | 3 | 71.52854 | 67.4128 | 61.72431 | 69.22452 | 69.9779 |
| RRB Ahmedabad | 5 | 72.07561 | 69.65263 | 69.93111 | 69.10799 | 46.12795 |
| RRB Bengaluru | 1 | 80.03452 | 75.41855 | — | 78.38671 | 78.5674 |
| RRB Bengaluru | 2 | 76.18319 | 67.93281 | 62.72063 | 75.03814 | 71.21008 |
| RRB Bengaluru | 3 | 69.51098 | 60.3777 | 55.11846 | 66.58322 | 65.27263 |
| RRB Bengaluru | 4 | 71.89915 | 60.89791 | 56.96951 | 68 | 68.95706 |
| RRB Bengaluru | 5 | 71.38239 | 61.17273 | 55.307 | 69.4988 | 67.65309 |
| RRB Jammu-Srinagar | 3 | 81.49396 | 68.82742 | 63.52451 | 76.94244 | — |
| RRB Jammu-Srinagar | 4 | 75.44335 | 64.72744 | 58.84649 | 68.51574 | 72.81764 |
| RRB Jammu-Srinagar | 5 | 74.49629 | 65.42195 | 60.10152 | 68.72484 | 48.19753 |
| RRB Gorakhpur | 3 | 82.33309 | 77.00606 | — | 81.46956 | 81.54711 |
| RRB Gorakhpur | 4 | 81.60475 | 70.35048 | 66.71298 | 78.81143 | 78.6852 |
| RRB Gorakhpur | 5 | 81.25532 | 70.99229 | 64.75499 | 79.29828 | 78.80557 |
| RRB Bhubaneswar | 2 | 78.66667 | — | — | — | 74.50461 |
📊 Rrb ntpc ug cbt 1 cut off 2024-
| RRB Zone | Cat No. | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | 1 | 80.16782 | 74.65446 | 70.71476 | 78.2323 | 77.6596 | 48.67213 |
| Ahmedabad | 3 | 78.6119 | 74.21956 | 70.14212 | 78.03956 | 77.22166 | 45.3699 |
| Ahmedabad | 4 | 81.81818 | 75.40585 | 71.26617 | — | 79.9403 | 52.08654 |
| Ajmer | 1 | 81.88383 | 78.966 | 75.29198 | — | 80.31185 | 67.54436 |
| Ajmer | 3 | 77.959 | 73.95439 | 71.19944 | 75.28918 | 74.21467 | 47.08081 |
| Bengaluru | 1 | 71.29693 | 64.33414 | 61.40853 | 68.91498 | 65.86191 | 45.0172 |
| Bengaluru | 2 | 71.31734 | 64.51746 | — | 70.07697 | — | 43.53013 |
| Bengaluru | 3 | 70.87847 | 63.61044 | — | 68.62224 | — | — |
| Bhopal | 1 | 80.19949 | 76.50452 | 72.48439 | 79.37701 | 79.80801 | 56.39337 |
| Bhopal | 3 | 78.54198 | 75.00527 | 65.51543 | 77.10253 | 76.33906 | 41.76632 |
| Bhopal | 4 | 78.92239 | — | 67.97844 | 78.56376 | 76.85571 | 44.48254 |
| Bhubaneswar | 1 | 81.78694 | 75.25139 | 68.64042 | 81.05687 | 78.90105 | 64.89499 |
| Bhubaneswar | 2 | 75.67023 | 70.13189 | 62.05856 | 73.07031 | 72.35711 | 54.48287 |
| Bhubaneswar | 3 | 74.21348 | 67.74196 | 59.54935 | 73.2697 | 72.31597 | 52.23368 |
| Bilaspur | 1 | 80.0702 | 70.88203 | 63.87121 | 76.42717 | 74.6968 | 37.32207 |
| Bilaspur | 2 | 79.49928 | 70.60402 | 63.84144 | 76.63465 | 74.68182 | 32.6722 |
| Bilaspur | 3 | 76.3595 | 70.51409 | 63.64473 | 76.27908 | 74.33175 | 32.01363 |
| Chandigarh | 1 | 80.52012 | 75.83936 | 73.97985 | 78.59513 | 78.23818 | 58.00013 |
| Chandigarh | 2 | 80.39339 | 75.7569 | 73.47055 | 78.49588 | 78.38092 | 57.46162 |
| Chandigarh | 3 | 78.20225 | 74.02002 | 70.37037 | 76.82937 | 76.30812 | 49.05957 |
| Chandigarh | 4 | 80.47138 | 76.92498 | 73.77338 | 78.6486 | 78.50512 | 57.36918 |
| Chennai | 1 | 81.86166 | 77.07842 | 68.99685 | 81.00994 | 77.40173 | 51.77152 |
| Chennai | 2 | 80.18667 | 74.68243 | 67.4291 | 78.88278 | 76.86896 | 45.95165 |
| Chennai | 3 | 76.58757 | 71.09045 | 64.6219 | 76.1283 | 73.98661 | 30.77405 |
| Chennai | 4 | 80.94703 | — | — | — | — | — |
| Gorakhpur | 1 | 76.62125 | 67.3085 | 63.11668 | 75.1165 | 73.98373 | 31.03942 |
| Gorakhpur | 3 | 78.53459 | 71.15167 | — | 76.39179 | 75.17415 | 35.61976 |
| Gorakhpur | 4 | 77.17407 | 68.87793 | — | 75.60134 | — | — |
| Guwahati | 1 | 80.75924 | 75.90585 | 68.60361 | 79.77226 | 78.81319 | 25.36596 |
| Guwahati | 2 | 79.58648 | 74.75235 | 68.03284 | 78.85368 | 78.35005 | 35.61013 |
| Guwahati | 3 | 78.68696 | 74.10576 | 66.41817 | 78.3604 | 77.69102 | 42.46846 |
| Guwahati | 4 | 80.46043 | 79.8352 | — | — | — | — |
| Jammu-Srinagar | 1 | 79.04076 | 72.73622 | 67.22187 | 75.29148 | 73.9741 | 31.1416 |
| Jammu-Srinagar | 2 | 79.97182 | 72.62942 | — | 77.90807 | — | — |
| Jammu-Srinagar | 3 | 75.05844 | 71.54051 | 65.39696 | 74.765 | 73.63299 | 38.07741 |
| Jammu-Srinagar | 4 | 80.13468 | 76.15569 | — | 78.95471 | — | — |
| Kolkata | 1 | 84.06905 | 77.64314 | 69.37614 | 83.61878 | 82.30431 | 59.93204 |
| Kolkata | 2 | 81.85422 | 75.38006 | 68.73929 | 80.38529 | 78.84783 | 48.98905 |
| Kolkata | 3 | 79.9184 | 74.92859 | 67.66273 | 78.82083 | 77.92151 | 44.71916 |
| Kolkata | 4 | 83.07146 | 77.2234 | 72.7521 | 82.30431 | 81.04913 | 56.30363 |
| Malda | 3 | 75.3782 | 64.16429 | — | 68.84282 | — | 30.27276 |
| Mumbai | 1 | 82.05785 | 75.38237 | 70.87328 | 79.77301 | 78.85523 | 30.15485 |
| Mumbai | 2 | 82.36629 | 76.39288 | 70.6945 | 80.25475 | 78.854 | 31.59478 |
| Mumbai | 3 | 79.43374 | 74.71101 | 69.82456 | 78.93878 | 78.18937 | 27.98594 |
| Mumbai | 4 | 83.78962 | 80.2455 | 75.39811 | 82.17933 | 82.07388 | — |
| Muzaffarpur | 1 | 82.03618 | 71.15726 | 65.40789 | 80.66169 | 79.85767 | 49.29506 |
| Muzaffarpur | 3 | 82.1119 | 70.88628 | — | 81.11641 | 79.8187 | 43.82376 |
| Patna | 1 | 84.17508 | 69.68164 | 52.46586 | 79.99484 | 74.74747 | 58.89563 |
| Patna | 3 | 80.44107 | 66.00487 | 49.21212 | — | — | — |
| Prayagraj | 1 | 77.00251 | 72.64041 | 68.31752 | 76.50024 | 75.98129 | 51.8805 |
| Prayagraj | 2 | 82.69531 | 75.24609 | 72.22387 | 80.18779 | 81.05807 | 59.35375 |
| Prayagraj | 3 | 77.65648 | 73.55922 | 67.99283 | 76.41004 | 75.77932 | 50.45056 |
| Prayagraj | 4 | 82.01094 | 77.33321 | — | 78.76441 | 75.98073 | 59.51495 |
| Ranchi | 1 | 77.99097 | 64.92068 | 66.02941 | 75.29783 | 71.85063 | 42.80036 |
| Ranchi | 3 | 76.92234 | 64.90762 | 65.99446 | 75.17077 | 71.43354 | 41.23488 |
| Secunderabad | 1 | 79.21149 | 72.3152 | 74.26493 | 79.12458 | 76.74908 | 61.36734 |
| Secunderabad | 2 | 80.10517 | 71.59266 | 72.60156 | — | 75.74411 | 53.81215 |
| Secunderabad | 3 | 78.3077 | 71.18966 | 70.40858 | 77.96918 | 75.71882 | 52.82817 |
📊 RRB NTPC Graduate CBT 1 Cut Off 2024-25 (CEN 05/2024)
| RRB | Cat No. | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | 1 | 80.67967 | 73.20003 | 72.73387 | 77.87368 | 77.27507 | 52.59353 |
| Ahmedabad | 2 | 80.21971 | 72.71586 | 72.06838 | 77.70516 | 76.86486 | 48.46731 |
| Ahmedabad | 3 | 76.22369 | 69.309 | 67.66496 | 74.42343 | 73.83787 | 39.21699 |
| Ahmedabad | 5 | 78.57661 | 72.14674 | 70.42649 | 77.24938 | 76.03753 | 45.80702 |
| Ajmer | 1 | 83.01067 | 74.11194 | 76.17252 | 80.90384 | 77.14658 | 60.11491 |
| Ajmer | 2 | 80.67834 | 73.39221 | — | 78.50742 | 77.50481 | 57.70913 |
| Ajmer | 3 | 74.37857 | 66.76274 | 67.16509 | 73.28327 | 70.20359 | 41.15979 |
| Ajmer | 5 | 77.70814 | 67.97074 | 72.92899 | 74.64256 | 74.29447 | 43.10205 |
| Bengaluru | 1 | 76.43837 | 69.57299 | 64.66517 | 73.60812 | 72.4486 | 45.91053 |
| Bengaluru | 2 | 72.66896 | 64.05209 | 60.08155 | 69.61107 | 66.75077 | 30.22235 |
| Bengaluru | 3 | 67.95084 | 59.28876 | 55.20347 | 64.33327 | 60.54256 | 30.0475 |
| Bengaluru | 4 | 68.86131 | 59.03312 | 54.70863 | 64.32871 | 60.50371 | 31.343 |
| Bengaluru | 5 | — | — | 57.58334 | 73.67851 | — | — |
| Bhopal | 1 | 77.89434 | 67.93644 | 63.3897 | 73.68599 | 73.72523 | 30.20663 |
| Bhopal | 2 | — | 66.02051 | 62.63574 | — | 71.40218 | 30.21998 |
| Bhopal | 3 | 73.14599 | 65.38834 | — | — | 70.37908 | 30.89741 |
| Bhopal | 5 | 74.45205 | 65.88238 | 61.29171 | 73.00877 | 70.6659 | 35.12516 |
| Bhubaneswar | 1 | 80.63742 | 75.09607 | 70.6324 | 79.64913 | 77.79292 | 57.52638 |
| Bhubaneswar | 3 | 72.44089 | 62.41567 | 56.32047 | 69.13162 | 67.67069 | 26.91902 |
| Bhubaneswar | 4 | 76.60931 | 65.27893 | 57.08014 | 74.7205 | 72.36179 | 38.06495 |
| Bhubaneswar | 5 | 83.16508 | 69.87644 | 57.02873 | — | 76.17869 | 49.51414 |
| Bilaspur | 1 | 79.74871 | 71.39941 | 68.65772 | 76.39005 | 76.16358 | 41.16536 |
| Bilaspur | 2 | 76.29114 | 70.8255 | 65.51582 | 75.4194 | 74.40836 | 30.34752 |
| Bilaspur | 3 | 72.66784 | 65.45358 | 60.66574 | 70.66916 | 70.43563 | 27.22213 |
| Bilaspur | 4 | 76.01273 | 71.06055 | 66.06335 | 75.08772 | 74.22867 | 30.98093 |
| Bilaspur | 5 | 75.49802 | 70.89426 | 66.41928 | 75.26675 | 74.23246 | 30.18778 |
| Chandigarh | 1 | 84.15797 | 78.12663 | 76.42849 | 81.00841 | 81.8069 | — |
| Chandigarh | 2 | — | 77.9986 | 74.02139 | 80.99113 | 82.42182 | — |
| Chandigarh | 3 | 80.85071 | 74.69379 | 69.80683 | 77.74775 | 78.40044 | — |
| Chandigarh | 4 | 77.54386 | 73.06918 | 70.85826 | — | 77.37559 | — |
| Chandigarh | 5 | 80.55725 | 73.99274 | 69.08143 | 77.52775 | 77.62795 | — |
| Chennai | 1 | 76.79514 | 67.17085 | 61.61616 | 74.39223 | 70.82415 | 34.69809 |
| Chennai | 2 | 79.89449 | 72.16067 | 62.18936 | 78.84773 | 74.29863 | 43.1786 |
| Chennai | 3 | 76.86386 | 68.96759 | 61.24292 | 75.32457 | 70.80121 | 36.28355 |
| Chennai | 4 | 71.64542 | 63.22076 | 57.12339 | 69.71298 | 68.11654 | 30.30006 |
| Chennai | 5 | 70.82415 | 63.15645 | 56.80949 | 69.66628 | 68.10759 | 30.19304 |
| Gorakhpur | 1 | 78.94938 | 66.82635 | 60.5373 | 74.34066 | 73.70096 | 47.11159 |
| Gorakhpur | 3 | 73.20958 | 63.88943 | 58.28433 | 71.53602 | 70.20109 | 30.18537 |
| Gorakhpur | 4 | 81.46661 | — | — | 76.38855 | — | — |
| Gorakhpur | 5 | 74.67306 | 66.56975 | — | 74.27404 | — | — |
| Guwahati | 1 | 83.13112 | 74.38597 | 70.29916 | 81.35912 | 80.24837 | 46.34355 |
| Guwahati | 2 | 74.7188 | 65.93432 | 59.48644 | 71.48751 | 70.71795 | 27.00673 |
| Guwahati | 3 | 74.48602 | 67.2506 | 61.75439 | 71.88246 | 70.81286 | 31.83366 |
| Guwahati | 4 | 73.3727 | 65.43462 | 58.65582 | 70.72956 | 69.95115 | 30.08078 |
| Guwahati | 5 | 73.96415 | 68.03343 | 60.94813 | 71.22807 | 71.82959 | 30.60489 |
| Jammu-Srinagar | 1 | 76.6667 | 70.40522 | 65.96509 | 73.62805 | 73.43116 | 43.8679 |
| Jammu-Srinagar | 2 | 82.6552 | 73.31639 | 64.39058 | 75.0495 | 75.80176 | 43.06498 |
| Jammu-Srinagar | 3 | 72.86907 | 65.96681 | 59.69005 | 68.67204 | 67.3357 | 28.68551 |
| Jammu-Srinagar | 4 | 76.3436 | 67.36324 | — | 72.24028 | — | — |
| Jammu-Srinagar | 5 | 72.26118 | 68.75808 | 58.27413 | 69.28351 | 66.64912 | 34.75079 |
| Kolkata | 1 | 77.05601 | 68.88744 | 65.44296 | 74.72293 | 73.49508 | 49.01464 |
| Kolkata | 2 | 78.41762 | 73.77641 | 65.73286 | 74.97866 | 75.25081 | 48.48689 |
| Kolkata | 3 | 73.75785 | 67.11657 | 61.60371 | 71.64558 | 71.06039 | 41.12882 |
| Kolkata | 4 | 73.46836 | 66.21826 | 60.89798 | 71.25461 | 70.64698 | 30.01114 |
| Kolkata | 5 | 73.43606 | 66.80462 | 61.4695 | 71.53158 | 71.14322 | 30.02765 |
| Malda | 1 | 73.19877 | 63.9629 | 52.94793 | 68.51256 | 65.68773 | 35.00753 |
| Malda | 2 | 69.53214 | 56.95413 | 44.12381 | 66.58411 | 56.1721 | 40.2807 |
| Malda | 3 | 60.48474 | 50.83789 | 40.34686 | 54.63045 | 42.65314 | 33.74077 |
📊 RRB NTPC Undergraduate CBT 2 Cut Off 2024 (CEN 06/2024)
| RRB | CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | 3WR | 80.35714 | 76.31579 | 75.81121 | 79.82456 | 79.46428 |
| Ahmedabad | 3NAIR | 83.03572 | — | 76.78572 | — | — |
| Ajmer | 3NWR | 76.19047 | 70.76023 | 69.34524 | 74.8538 | 73.68421 |
| Bengaluru | 2SWR | 77.48538 | 73.80953 | — | 77.48538 | — |
| Bengaluru | 3SWR | 76.02339 | 70.83333 | — | 75.59524 | — |
| Bengaluru | 3RWF | — | 71.05263 | — | — | — |
| Bhopal | 3WCR | 78.86904 | 73.09941 | 69.00585 | 77.77778 | 76.99115 |
| Bhopal | 3WR | 77.48538 | 72.80702 | 66.36904 | 76.78572 | 76.4881 |
| Bhubaneswar | 2ECOR | 76.60818 | 67.2619 | 61.30953 | 73.68421 | 72.51462 |
| Bhubaneswar | 3ECOR | 75.1462 | 64.88096 | 57.60234 | 74.5614 | 71.9764 |
| Bilaspur | 2SECR | 80.82596 | 75.1462 | 71.42858 | 79.941 | 80.11696 |
| Bilaspur | 3SECR | 79.16667 | 74.40476 | 70.50148 | 78.57142 | 78.86904 |
| Bilaspur | 3CR | — | — | — | — | — |
| Chandigarh | 2NR | 81.41593 | 76.69617 | 75.89286 | 80.40936 | 80.40936 |
| Chandigarh | 3NR | 78.94737 | 73.45132 | 71.38643 | 76.90059 | 76.60818 |
| Chennai | 2ICF | 80.99415 | 75.73099 | 73.21428 | 80.65476 | — |
| Chennai | 2SR | 79.16667 | 73.09941 | 71.9764 | 77.19298 | 77.67858 |
| Chennai | 3ICF | 74.10714 | 68.71345 | 66.96428 | — | 73.15634 |
| Chennai | 3SR | 76.4881 | 70.76023 | 67.25147 | 75.1462 | 74.63127 |
| Gorakhpur | 3NER | 80.05953 | 74.70238 | — | 80.05953 | 78.94737 |
| Guwahati | 2NFR | 80.11696 | 74.8538 | 70.83333 | 79.05604 | 78.27382 |
| Guwahati | 3NFR | 78.94737 | 73.09941 | 67.83626 | 77.77778 | 76.10619 |
| Jammu-Srinagar | 2DLM | 80.35714 | — | — | — | — |
| Jammu-Srinagar | 2RCF | 80.70176 | 76.90059 | — | 80.05953 | — |
| Jammu-Srinagar | 3DLM | 77.19298 | — | — | — | 76.31579 |
| Jammu-Srinagar | 3NR | 77.87611 | 74.70238 | 71.63743 | 76.99115 | — |
| Jammu-Srinagar | 3RCF | 79.46428 | 73.5119 | 69.59064 | 76.40117 | 76.40117 |
| Kolkata | 2ER | 81.12095 | 76.02339 | 74.63127 | 79.46428 | 78.86904 |
| Kolkata | 2SER | 77.77778 | 74.0413 | 72.22222 | 76.60818 | 75.89286 |
| Kolkata | 3ER | 78.07017 | 75.4386 | 69.94047 | 76.19047 | 75.29762 |
| Kolkata | 3SER | 76.60818 | 73.39182 | 70.79646 | 76.02339 | 75.1462 |
| Malda | 3ER | 69.91151 | 62.8655 | — | 66.37428 | — |
| Malda | 3SER | 67.25147 | — | — | 64.03509 | — |
| Mumbai | 2CR | 81.12095 | 77.38096 | 75.22124 | 80.95238 | 80.53098 |
| Mumbai | 2WR | 81.57895 | 78.57142 | 77.67858 | 81.41593 | 81.54762 |
| Mumbai | 3CR | 79.35103 | 75.4336 | 73.21428 | 78.86904 | 78.46608 |
| Mumbai | 3SCR | 81.84524 | — | — | — | — |
| Mumbai | 3WR | 79.941 | 76.02339 | 75.1462 | 79.35103 | 78.65498 |
| Muzaffarpur | 3ECR | 80.95238 | 74.92626 | — | 80.99415 | 80.11696 |
| Patna | 3ECR | 80.40936 | 69.29824 | — | — | — |
| Patna | 3RWP | — | 65.48673 | 55.65476 | — | — |
| Prayagraj | 2NCR | 81.57895 | 77.48538 | 76.19047 | 80.99415 | 81.57895 |
| Prayagraj | 3NCR | 80.95238 | 77.38096 | 75.29762 | 80.40936 | 80.23599 |
| Ranchi | 3SER | 80.11696 | 72.91667 | 71.05263 | 79.53217 | 78.36257 |
| Secunderabad | 2SCR | 80.70176 | 73.97661 | 73.39182 | — | 74.63127 |
| Secunderabad | 3SCR | 78.36257 | 73.09941 | 69.29824 | 77.48538 | 74.8538 |
| Siliguri | 3NFR | 78.94737 | — | — | 78.57142 | — |
| Thiruvananthapuram | 3SR | 81.57895 | 75 | 71.42858 | 80.95238 | 77.38096 |
📊 RRB NTPC Graduate CBT 2 Cut Off 2024-25 (CEN 05/2024)
| RRB | Exam Stage | Cat No. | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | CBAT | 2wr | 73.63637 | 68.46847 | 68.78788 | 72.67268 | 72.42424 |
| Ahmedabad | CBTST | 5wr | 74.47448 | 68.48484 | 67.27273 | 73.27327 | 72.37237 |
| Ajmer | CBAT | 2wcr | 73.57358 | 67.86787 | — | 72.67268 | 71.47147 |
| Ajmer | CBTST | 5nwr | 72.67268 | 67.22723 | 67.27273 | 71.21212 | 71.81818 |
| Ajmer | CBTST | 5wcr | 72.12121 | 65.75758 | — | — | 70.90909 |
| Bengaluru | CBAT | 2swr | 71.68142 | 63.12684 | 59.88201 | 69.32153 | 66.66667 |
| Bengaluru | CBTST | 4swr | 70.50148 | 62.24188 | 56.93215 | 69.02655 | 66.0767 |
| Bengaluru | CBTST | 5swr | — | — | — | — | — |
| Bengaluru | CBTST | 5rwf | — | — | 58.70206 | 74.33628 | — |
| Bhopal | CBAT | 2wcr | — | 63.63637 | 61.51516 | — | 70.87088 |
| Bhopal | CBTST | 5wcr | 73.87388 | 63.66367 | 60.90909 | 73.57358 | 70.57057 |
| Bhopal | CBTST | 5wr | 75.37538 | 66.06607 | 61.21212 | 73.87388 | 71.21212 |
| Bhubaneswar | CBTST | 4 | 71.81818 | 64.56457 | 60 | 70.57057 | 69.96998 |
| Bhubaneswar | CBTST | 5 | — | 65.15152 | 59.39393 | — | 71.77178 |
| Bilaspur | CBAT | 2secr | 76.40118 | 71.68142 | 69.91151 | 75.22124 | 75.51623 |
| Bilaspur | CBAT | 2cr | 76.69617 | 72.56638 | 66.0767 | 75.22124 | 74.0413 |
| Bilaspur | CBTST | 4secr | 76.40118 | 70.79646 | 65.78171 | 75.81121 | 74.63127 |
| Bilaspur | CBTST | 5secr | 76.10619 | 70.50148 | — | 77.87611 | — |
| Bilaspur | CBTST | 5cr | 82.0059 | — | 65.48673 | 79.35103 | 76.69617 |
| Chandigarh | CBAT | 2nr | — | 69.96998 | 66.36363 | 73.63637 | 75.07508 |
| Chandigarh | CBTST | 4nr | 70.57057 | 65.76577 | 63.93939 | — | 70 |
| Chandigarh | CBTST | 5nr | 73.93939 | 66.36637 | 63.0303 | 71.21212 | 71.17118 |
| Chennai | CBAT | 2sr | 77.58113 | 72.86135 | 66.0767 | 77.28613 | 76.10619 |
| Chennai | CBTST | 4icf | 76.40118 | 69.32153 | 65.19174 | 75.22124 | — |
| Chennai | CBTST | 4sr | 73.15634 | 64.30679 | 58.99705 | 71.38643 | 69.02655 |
| Chennai | CBTST | 5icf | 74.33628 | 68.43658 | 60.17699 | — | 73.15634 |
| Chennai | CBTST | 5sr | 72.27139 | 64.30679 | 60.17699 | 71.09144 | 69.32153 |
| Gorakhpur | CBTST | 4rdso | 75.97598 | — | — | 74.47448 | — |
| Gorakhpur | CBTST | 5ner | 73.87388 | 66.96697 | — | 73.63637 | — |
| Guwahati | CBAT | 2nfr | 72.56638 | 65.19174 | 58.70206 | 70.20648 | 70.20648 |
| Guwahati | CBTST | 4nfr | 71.38643 | 64.30679 | 57.81171 | 69.32153 | 69.32153 |
| Guwahati | CBTST | 5nfr | 72.27139 | 67.55953 | 58.1121 | 69.91151 | 69.91151 |
| Jammu-Srinagar | CBAT | 2nr | 73.57358 | 64.56457 | 62.46246 | 69.69697 | 70.27027 |
| Jammu-Srinagar | CBTST | 4dlm | — | — | — | 68.48484 | — |
| Jammu-Srinagar | CBTST | 4rcf | 71.17118 | 64.86487 | — | 67.86787 | — |
| Jammu-Srinagar | CBTST | 5dlm | 69.06908 | — | 59.75976 | 66.66667 | 66.9697 |
| Jammu-Srinagar | CBTST | 5nr | 69.96998 | 65.16516 | 57.95796 | 68.46847 | — |
| Jammu-Srinagar | CBTST | 5rcf | 70.27027 | — | — | — | 68.18182 |
| Kolkata | CBAT | 2er | 78.46608 | 76.40118 | 71.38643 | 77.87611 | 77.28613 |
| Kolkata | CBAT | 2ser | 78.46608 | 75.22124 | 71.09144 | 77.58113 | 77.87611 |
| Kolkata | CBTST | 4er | 77.58113 | 73.45133 | 66.0767 | 76.69617 | 76.69617 |
| Kolkata | CBTST | 4ser | 75.81121 | 70.50148 | 64.89675 | 74.63127 | 74.33628 |
| Kolkata | CBTST | 5er | 76.99115 | 72.86135 | 67.25663 | 76.10619 | 75.81121 |
| Kolkata | CBTST | 5ser | 76.10619 | 71.72619 | 66.37168 | 75.51623 | 75.51623 |
| Malda | CBAT | 2er | 72.56638 | 63.42183 | 50.44248 | 69.61653 | 62.53688 |
| Malda | CBAT | 2ser | 72.27139 | 62.83186 | — | 68.73157 | 60.76697 |
| Malda | CBTST | 5er | 71.09144 | 63.96397 | — | 70.20648 | 65.19174 |
