RRB JE Exam Guide 2026
RRB JE 2026 notification updates and complete exam guide. Check exam dates, vacancies, eligibility criteria, selection process, syllabus, and application details.
Prepare with CurrentAffairs360:
🏠Overview✅eligibility criteria📊syllabus📊exam pattern💼salary job-profile🎟️admit card🗝️answer key🎯cut off📋results
📊 Exam Information 1
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 61.5754 | – | – | – | – |
| 7 | 70.40816 | – | 51.67096 | 63.76935 | – |
| 8 | 67.87873 | 50.8311 | – | 62.77208 | 60.95687 |
| 11 | 63.44858 | 39.90469 | 30.209 | 57.21571 | 53.2379 |
| 14 | 63.75047 | – | – | – | – |
| 19 | 63.08402 | – | – | 57.69577 | – |
📊 Exam Information 2
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 75.3781 | – | 39.16014 | 69.09722 | – |
| 8 | 74.5809 | 53.69663 | – | 70.07941 | – |
| 9 | 68.71957 | 50.79001 | – | – | 57.14077 |
| 11 | 71.43133 | 44.61474 | 33.15657 | 66.75391 | 48.15792 |
| 13 | – | – | 30.37898 | – | – |
| 26 | 75.86598 | 56.37706 | 48.52682 | 72.91667 | 70.03453 |
📊 Exam Information 3
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.25697 | 77.83602 | - | 79.35926 | - |
| 2 | 72.32938 | 65.00727 | 55.3381 | 69.35769 | 64.16944 |
| 3 | 70.59184 | 63.98594 | 54.62746 | 68.82986 | 63.19445 |
| 4 | 77.61771 | 71.37441 | 60.62107 | 75.98161 | 73.94836 |
| 5 | 78.99039 | 73.04173 | 64.65091 | 77.33226 | 74.30555 |
| 6 | 65.69998 | 59.16736 | 54.0215 | 62.49554 | 58.51224 |
| 7 | 75.2576 | 64.42146 | 61.45833 | 70.81996 | 69.63626 |
| 8 | 70.38409 | 64.98016 | 58.91214 | 68.19661 | 64.81267 |
| 10 | 69.54704 | 63.85584 | 51.15059 | 68.16509 | 62.10589 |
| 11 | 72.91667 | 63.96094 | 52.01419 | 68.54095 | 62.13364 |
| 14 | - | 70.66127 | - | - | 72.91667 |
| 16 | 82.35709 | 72.60629 | 63.73197 | 78.36273 | 75.88699 |
| 19 | - | 70.0037 | - | 75.07135 | - |
| 21 | 73.50095 | 65.47137 | - | 70.0037 | 65.35775 |
| 22 | 73.29903 | 64.81267 | 54.53128 | 69.16964 | 67.11103 |
| 24 | 80.9044 | - | - | 79.16667 | - |
| 26 | 84.06589 | 76.84956 | - | 82.42754 | - |
📊 Exam Information 4
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 59.03549 | 52.86305 | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | 73.00587 | - | - | - | - |
| 6 | - | 53.47749 | 42.50097 | 66.07425 | 46.89108 |
| 7 | 76.38889 | 61.3349 | - | 67.82995 | 60.00594 |
| 8 | 71.56537 | 57.19171 | - | 66.83874 | 55.81786 |
| 11 | 74.4579 | - | 46.87763 | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - |
📊 Exam Information 5
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 79.17058 | - | - | 71.52778 | - |
| 6 | 67.01389 | 50.73394 | 49.70597 | 64.09765 | 55.1041 |
| 11 | - | 63.54167 | 49.65278 | 67.06966 | 59.42677 |
| 21 | 71.55002 | - | - | 67.01389 | - |
| 22 | 77.08753 | 62.84722 | - | 65.51677 | - |
📊 Exam Information 6
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.72116 | 66.19037 | - | 71.34865 | 62.49633 |
| 4 | 77.41131 | 68.51913 | 62.32364 | 73.21682 | 63.71187 |
| 6 | 63.38873 | 52.67795 | 51.31895 | 56.94445 | 43.3812 |
| 8 | 68.04495 | 57.59962 | - | 62.32364 | - |
| 11 | 73.09788 | 64.57129 | 58.08763 | 70.65763 | 59.02778 |
| 12 | 82.6679 | 67.34637 | 59.68707 | 75.99087 | - |
| 16 | 77.39414 | 64.90606 | 56.16478 | 70.9205 | - |
| 22 | 74.98654 | - | - | 71.34865 | - |
| 26 | - | - | 62.11942 | - | - |
📊 Exam Information 7
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.58298 | - | 54.86111 | - | - |
| 3 | 71.52778 | 64.86389 | - | 65.52985 | - |
| 4 | 76.04167 | - | - | - | - |
| 6 | 65.07349 | 50.804 | - | - | - |
| 7 | 69.09722 | 55.51999 | - | - | - |
| 8 | 67.95601 | 61.57302 | - | 67.08167 | - |
| 11 | 68.55335 | 60.41667 | - | 65.13221 | 56.06776 |
| 14 | 69.63198 | 61.57302 | - | 67.08167 | - |
| 16 | 76.77884 | 67.08167 | 50.69767 | 72.83376 | 64.14829 |
| 19 | 74.48326 | 60.16756 | - | 67.94137 | - |
| 21 | 68.40278 | 64.14829 | - | 66.34674 | 55.76628 |
| 22 | 73.45094 | 61.11111 | - | - | - |
| 26 | 81.57693 | 71.0241 | - | 77.77778 | - |
📊 Exam Information 8
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 65.30612 | - | - | 60.02662 | - |
| 19 | 63.97359 | - | - | 59.55582 | - |
📊 Exam Information 9
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 74.00599 | 66.84172 | - | 72.41197 | 67.39606 |
| 3 | 71.6254 | 64.93055 | - | 70.96975 | 65.44796 |
| 4 | 76.27418 | 68.90262 | 65.84483 | 74.60997 | 69.74709 |
| 5 | 80.48105 | - | - | - | - |
| 6 | 72.4643 | - | 55.90278 | 69.3063 | 62.27478 |
| 7 | 72.22133 | 63.31101 | 56.04917 | 63.32723 | 47.42938 |
| 8 | 68.05555 | - | - | 67.01012 | 56.71201 |
| 11 | 73.68673 | - | 62.5 | - | 63.22767 |
| 14 | 73.60015 | 64.93055 | - | 72.91667 | 64.20059 |
| 16 | 76.36792 | 64.82588 | 64.74137 | 76.04167 | 65.78577 |
| 19 | 72.06408 | 64.29026 | - | 71.91967 | 63.38154 |
| 21 | 72.70649 | 67.99151 | 59.87452 | 71.09526 | 64.58333 |
| 22 | 74.65628 | 65.73356 | - | 73.79909 | - |
📊 Exam Information 10
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.70802 | 63.04234 | - | 70.20662 | 58.03669 |
| 4 | 74.12497 | - | 54.51389 | 72.00169 | - |
| 6 | 65.97063 | 55.20833 | 48.28618 | 62.84722 | 58.93119 |
| 7 | 77.1887 | 64.23996 | - | 75.20251 | 70.21277 |
| 8 | 72.00169 | 62.78589 | 51.47962 | 69.94026 | - |
| 10 | 72.52875 | 61.08998 | - | 69.79167 | - |
| 11 | - | - | - | - | 57.29167 |
| 14 | - | - | 52.86779 | 73.19126 | 55.90278 |
| 18 | 80.59728 | 59.5296 | 67.97229 | 74.71955 | 68.6398 |
| 19 | - | 62.15278 | - | 69.96227 | 53.81945 |
| 21 | 73.61111 | - | - | 69.09722 | - |
| 22 | 71.52778 | - | - | 68.75 | - |
| 24 | 70.58376 | 63.71699 | 54.0216 | - | 60.38684 |
| 26 | 75.62816 | 67.52907 | - | 74.65278 | 69.96759 |
📊 Exam Information 11
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.23696 | - | 59.48835 | - | 63.04116 |
| 2 | 74.30555 | 66.27574 | 53.65888 | 72.67017 | - |
| 3 | 71.96502 | 64.85452 | - | 70.70913 | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | 74.99509 | - | 57.98611 | 74.41705 | - |
| 6 | 65.70764 | 52.01772 | 48.74380 | 62.84952 | 53.47222 |
| 8 | 67.88427 | 54.15220 | - | 65.70764 | - |
| 11 | 71.97933 | 63.88889 | 53.22526 | 70.49248 | 60.53311 |
| 12 | 84.02778 | 73.27802 | - | 79.42214 | - |
| 14 | 72.55052 | - | - | - | - |
| 15 | 75.00000 | 64.45610 | - | - | 62.50000 |
| 16 | 75.69445 | 64.58333 | 54.39374 | 73.27802 | 62.30954 |
| 18 | 83.11915 | - | - | - | - |
| 19 | 71.63584 | - | - | 70.46583 | - |
| 20 | 72.56945 | - | - | 72.22304 | - |
| 21 | 75.67187 | 64.49585 | - | 71.37697 | - |
| 22 | 77.62684 | 63.79965 | 57.31611 | 71.47602 | - |
| 26 | 76.89593 | 66.72190 | 56.59722 | 72.91667 | 65.27778 |
📊 Exam Information 12
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.2892 | 70.13889 | 65.84447 | 76.18655 | 71.41836 |
| 2 | 75.05756 | 68.65376 | 59.31493 | - | 66.93188 |
| 3 | 77.00048 | 67.99904 | 59.375 | 74.83957 | 66.91515 |
| 4 | 78.10674 | 68.79662 | 60.87465 | 74.87825 | 67.21455 |
| 5 | 86.44481 | - | 62.84722 | - | - |
| 6 | 72.1786 | 62.93947 | 57.28405 | 69.15816 | 64.92303 |
| 7 | 79.71231 | 70.66152 | - | 78.4249 | 73.26389 |
| 8 | 76.50501 | 67.33217 | 62.6756 | 74.01353 | 70.13889 |
| 9 | 81.89937 | - | - | - | - |
| 10 | 73.32681 | 64.67162 | 55.92843 | 71.74414 | 65.64436 |
| 11 | 74.65776 | 65.03108 | 56.25 | 73.26389 | 68.65376 |
| 12 | - | - | - | 87.5 | - |
| 14 | 81.74197 | 70.43565 | 57.31262 | 80.14356 | - |
| 15 | 85.88705 | 73.88606 | - | 83.05614 | 76.08442 |
| 16 | 75.61043 | 65.26629 | 57.00838 | 72.15193 | 66.75113 |
| 18 | 86.63766 | 76.18655 | 65.93507 | 82.1722 | 77.16141 |
| 19 | 75.25079 | 65.93507 | 57.35058 | 75 | 66.55709 |
| 21 | 81.25 | 67.01389 | 66.82751 | 76.42529 | 69.79167 |
| 22 | 75.25079 | 66.75113 | 56.04345 | 74.65776 | 66.46131 |
| 24 | 87.15278 | - | - | - | - |
| 26 | 79.49535 | 67.33217 | 61.80555 | 75.32824 | 71.82885 |
📊 Exam Information 13
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.84803 | 68.77482 | 57.63889 | 75.34722 | 69.96657 |
| 3 | 76.73611 | 67.30217 | 57.62491 | 74.87409 | 70.51462 |
| 4 | 85.76389 | - | - | - | - |
| 6 | 69.65586 | 56.08753 | 52.14336 | 65.75879 | 55.55555 |
| 8 | 76.00264 | 62.73634 | 59.07535 | 70.16189 | 65.20144 |
| 11 | 80.45377 | 75.00391 | - | - | 69.67416 |
| 13 | 81.66605 | 70.45577 | - | 79.44569 | 70.24847 |
| 14 | 79.23112 | 67.30217 | 59.72222 | 75.55049 | 71.875 |
| 19 | 77.77778 | 66.51331 | 57.27239 | 74.99161 | 68.92019 |
| 21 | 77.16171 | - | - | 75.29329 | - |
📊 Exam Information 14
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 81.46524 | - | - | 74.79013 | - |
| 5 | 74.98444 | - | - | 73.61111 | - |
| 6 | 70.73403 | 60.53035 | 49.68702 | 62.06754 | 58.63639 |
| 8 | 76.07623 | 68.40278 | - | 71.19073 | - |
| 11 | 74.40934 | 67.84741 | 45.01272 | 69.09722 | 66.78274 |
| 16 | 76.01619 | 70.18969 | - | 71.7792 | 70.84118 |
| 18 | 82.21544 | 72.91667 | - | - | 76.18564 |
| 19 | 74.42666 | 68.00196 | - | - | - |
| 21 | - | 70.27204 | 47.12183 | 69.61099 | 66.54669 |
| 22 | - | - | - | 70.4828 | - |
| 26 | 82.2515 | - | - | 77.29879 | 77.62257 |
📊 Exam Information 15
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 73.68853 | - | - | - | - |
| 4 | - | 68.52359 | 54.86111 | 74.30555 | 70.28731 |
| 6 | 66.13671 | 56.36347 | 58.98752 | 64.1039 | 58.98752 |
| 8 | 71.15448 | 63.09027 | 62.50689 | 66.66075 | - |
| 11 | - | 63.95403 | 51.79687 | 71.91156 | 63.26556 |
| 14 | - | 67.36111 | - | - | - |
| 19 | 77.61852 | - | - | 70.92977 | - |
| 21 | 75.92292 | 65.58619 | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - |
📊 Exam Information 16
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 | 64.29632 | - | 74.80848 | 68.40278 |
| 3 | 73.67935 | - | - | - | - |
| 4 | 76.35449 | 65.1208 | 58.21205 | 72.32477 | 70.90419 |
| 6 | 70.71917 | 60.56545 | 57.20417 | 67.55685 | 65.27778 |
| 7 | 77.77778 | 60.98396 | 58.69839 | 71.84009 | 71.875 |
| 10 | 72.22222 | 64.14267 | - | 71.63101 | - |
| 11 | 78.125 | - | - | 76.10069 | 68.10828 |
| 12 | 82.24533 | - | - | - | - |
| 21 | - | 65.625 | - | - | - |
| 22 | 74.98037 | - | 51.28428 | 72.03791 | - |
| 23 | 81.05882 | - | - | - | 69.87323 |
| 25 | 76.38664 | 67.25594 | 54.512 | 72.13523 | 69.01536 |
| 26 | 81.20773 | - | 64.58578 | 80.40662 | - |
📊 Exam Information 17
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 76.38889 | 68.70395 | - | - | - |
| 4 | 77.46175 | 71.875 | 59.17833 | 75.69445 | 75.09545 |
| 6 | 71.97638 | 64.60104 | 51.73611 | 67.13328 | 63.87108 |
| 8 | 80.41551 | 74.50668 | - | 78.78901 | 75.69445 |
| 11 | 74.50668 | 66.47763 | 54.8434 | 73.7297 | 69.08857 |
| 14 | - | 65.97222 | - | 75.7879 | - |
| 16 | 82.31578 | 67.85697 | 52.43055 | 77.43055 | - |
| 17 | 77.43055 | - | - | 75.69445 | - |
| 21 | 75.05205 | 67.77848 | - | 72.48986 | - |
| 22 | 75.38292 | 66.36697 | - | 73.20695 | 70.83333 |
| 26 | 80.55555 | 72.88987 | 55.55555 | 89.19863 | 75.92652 |
📊 Exam Information 18
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.73611 | - | - | - | - |
| 3 | 73.26389 | - | - | - | - |
| 4 | 73.65778 | 61.97829 | - | - | - |
| 6 | 63.51623 | 53.20662 | - | 57.8377 | - |
| 7 | 71.74353 | 58.33333 | - | 63.70994 | - |
| 8 | 63.19445 | 52.90164 | - | 59.42533 | - |
| 10 | 63.54167 | 51.72957 | 44.72657 | - | 53.81945 |
| 11 | 66.35565 | 58.9322 | 50.19747 | 63.54167 | - |
| 14 | 69.79167 | 58.50655 | 47.29758 | 64.93531 | 63.52626 |
| 16 | - | - | - | 77.55776 | 66.0178 |
| 18 | 82.02981 | 73.61111 | 71.77873 | 81.17762 | 77.61382 |
| 19 | - | - | 47.22222 | - | - |
| 21 | 69.98261 | 58.3689 | - | - | - |
| 22 | 72.09891 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - |
📊 Exam Information 19
| CAT_NO | UR | SC | ST | OBC | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72.6472 | 63.83756 | 55.53132 | 68.07208 | 62.86659 |
| 3 | 70.40075 | 62.37937 | - | 67.98446 | 61.64432 |
| 4 | 76.80636 | 66.51551 | 57.29167 | 73.90615 | 63.89693 |
| 6 | 71.82787 | 62.34877 | 62.5 | 68.87086 | 67.7472 |
| 7 | 80.50982 | 68.40278 | 67.97903 | 76.48924 | 75.44087 |
| 8 | 76.50327 | 65.93393 | 66.61736 | 74.27829 | 72.89905 |
| 9 | - | - | 67.70833 | 76.34541 | - |
| 11 | 74.16052 | 63.13596 | 54.62528 | 70.2446 | - |
| 12 | 82.98611 | - | - | 77.35633 | - |
| 19 | 74.47262 | - | - | - | - |
| 21 | 71.34502 | 62.15532 | - | 67.55759 | 62.46381 |
| 22 | 71.875 | - | - | 67.44861 | - |
| 26 | 83.24957 | - | - | - | - |
📊 Category-Wise Cut-Off Marks
| Category | Cut-Off 2019 | Cut Off 2025 |
|---|---|---|
| General | 65-75 | 75-85 |
| EWS | 65-70 | 70-75 |
| OBC | 60-70 | 70-80 |
| SC | 55-65 | 65-70 |
| ST | 50-60 | 60-65 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Subject | No. of Questions | Marks |
|---|---|---|
| General Awareness | 15 | 15 |
| Physics & Chemistry | 15 | 15 |
| Basics of Computers and Applications | 10 | 10 |
| Basics of Environment and Pollution Control | 10 | 10 |
| Technical Abilities | 100 | 100 |
| Total | 150 | 150 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Subject | Number of Questions | Marks |
|---|---|---|
| Mathematics | 30 | 30 |
| General Intelligence & Reasoning | 25 | 25 |
| General Awareness | 15 | 15 |
| General Science | 30 | 30 |
📊 Application Fee
- SC
- 30%
- ST
- 25%
- EWS
- 40%
- OBC
- 30%
- General
- 40%
- Category
- Minimum Qualifying Percentage
📊 Exam Information 24
| Zone | CBT 1 Cut Off 2019 |
|---|---|
| RRB Chennai | RRB Chennai |
| RRB Ahmedabad | RRB Ahmedabad |
| RRB Ajmer | RRB Ajmer |
| RRB ALD | RRB ALD |
| RRB Bangalore | RRB Bangalore |
| RRB Bilaspur | RRB Bilaspur |
| RRB Chandigarh | RRB Chandigarh |
| RRB Guwahati | RRB Guwahati |
| RRB Malda | RRB Malda |
| RRB Mumbai | RRB Mumbai |
| RRB Muzaffarpur | RRB Muzaffarpur |
| RRB Patna | RRB Patna |
| RRB Jammu | RRB Jammu |
| RRB Siliguri | RRB Siliguri |
| RRB Thiruvananthapuram | RRB Thiruvananthapuram |
📊 Exam Information 25
| RRB JE CBT 2 Cut Off Zone Wise (2019) | |
|---|---|
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Ahmedabad | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Ajmer | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Allahabad | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Bangalore | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Bhopal | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Bhubaneswar | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Chandigarh | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Guwahati | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Kolkata | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Muzaffarpur | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Patna | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Ranchi | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Secunderabad | Download |
| RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Siliguri | Download |
📊 Rrb je cut off (region-wise)
| Zones | General | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
| Allahabad | 61.45 | 54.42 | 47.36 | 41.32 |
| Mumbai | 61.52 | 53.19 | 41.27 | 35.46 |
| Secunderabad | 66.28 | 59.27 | 53.26 | 41.36 |
| Kolkata | 58.37 | 53.62 | 47.21 | 38.25 |
| Ahmedabad | 64.37 | 59.35 | 47.26 | 40.32 |
| Bhopal | 60.27 | 52.36 | 44.52 | 33.48 |
| Ajmer | 62.26 | 56.27 | 51.32 | 46.27 |
| Chennai | 59.27 | 46.32 | 39.36 | 34.31 |
| Bhubaneswar | 61.32 | 54.37 | 49.63 | 47.38 |
| Patna | 79.67 | 74.37 | 68.23 | 57.26 |
| Bangalore | 51.32 | 46.27 | 33.67 | 31.28 |
| Ranchi | 74.56 | 68.35 | 61.32 | 55.28 |
| Thiruvananthapuram | 51.35 | 45.34 | 37.24 | 28.36 |
| Muzaffarpur | 74.67 | 69.23 | 61.32 | 54.37 |
| Guwahati | 72.32 | 67.43 | 63.56 | 56.32 |
| Chandigarh | 70.32 | 61.43 | 54.62 | 49.21 |
| Bilaspur | 61.32 | 53.56 | 44.21 | 39.52 |
| Gorakhpur | 72.62 | 66.36 | 54.67 | 47.32 |
| Siliguri | 68.34 | 58.21 | 53.37 | 46.63 |
| Malda | 72.36 | 68.21 | 61.23 | 53.47 |
| Jammu | 63.21 | – | 47.32 | 41.27 |
📚Current Affairs
🔥 Exam Preparation Special
Master Current Affairs for RRB JE 2026
Boost your score with monthly Current Affairs eBooks featuring exam-oriented bilingual notes, top news highlights, and practice MCQs.
⚡ 100% Exam Focused🌐 Bilingual (Hindi & English)📥 Instant PDF Access
🛒Explore & Buy Monthly eBooks →Starting at ₹9 only
▶
🔴 TODAY'S DAILY VIDEO CLASS
Daily Current Affairs Video Class 2026
Watch today's complete Current Affairs video analysis with expert explanation and exam strategy.
📅 22 Sept 2026
❓ Frequently Asked Questions
Q1.What if I secure more than the overall RRB JE cut off?
Your name will be listed on the final merit list of RRB JE.
Q2.What are the minimum qualifying marks in the RRB JE?
You need to get a minimum of 40% marks in CBT 1 and CBT 2 exams.
Q3.What is the RRB JE CBT 2 Cut Off Zone Wise 2026?
The RRB JE CBT 2 Cut Off Zone Wise is provided on this page. Candidates can download the zone wise cut off PDFs from the table provided in this article.
Q4.What is the marking scheme for RRB JE CBT I and CBT II?
The marking scheme for RRB JE involves +1 for each correct answer and -0.33 for every wrong answers.
Q5.What is the default RRB JE exam language?
The default RRB JE Exam language is English.
▶ Today's Video Class
LIVE▶
Daily Current Affairs Video Class 2026
📅 22 Sept 2026YouTube
🚀 Quick Actions
📚 Monthly eBooks
🔥 Exam Special
RRB JE Current Affairs Notes
Bilingual Monthly Current Affairs eBooks with top news & practice MCQs.
📖Starting at ₹9 only
🛒 Buy Monthly eBooks →📰Latest Articles & Blogs
Read top current affairs articles & exam prep blogs.
📰 Explore Current Affairs Blog →🎯 Exam Stages
- CBT 1
- CBT 2
📑 All Sections