MPSC Group B Exam Guide 2026
MPSC Group B 2026 notification updates and complete exam guide. Check exam dates, vacancies, eligibility criteria, selection process, syllabus, and application details.
Prepare with CurrentAffairs360:
📊 Application Fee
| Category | General | Female | Sports |
|---|---|---|---|
| Open | 51.25 | 48.25 | 26.75 |
| SC | 47.75 | 45.25 | 14.25 |
| ST | 45.25 | 41.00 | 10.25 |
| DT (A) | 51.25 | 44.75 | 19.25 |
| NT (B) | 50.50 | 46.25 | 26.75 |
| SBC | 50.00 | 44.50 | 25.75 |
| NT (C) | 51.25 | 48.25 | 26.75 |
| NT (D) | 51.25 | 48.25 | 26.75 |
| OBC | 51.25 | 48.25 | 26.75 |
| EWS | 45.00 | 40.50 | 16.25 |
| SEBC | 51.25 | 48.25 | 26.75 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Sub Category | Cut Off Marks |
|---|---|---|
| OPEN | General | 62.50 |
| Female | 59.25 | |
| Sports | 35.75 | |
| SC | General | 61.50 |
| Female | 58.25 | |
| Sports | 26.00 | |
| ST | General | 56.50 |
| Female | 52.50 | |
| Sports | 17.75 | |
| DT (A) | General | 62.50 |
| Female | 55.75 | |
| Sports | 35.50 | |
| NT (B) | General | 61.75 |
| Female | 57.50 | |
| SBC | General | 61.25 |
| Female | 59.25 | |
| NT (C) | General | 62.50 |
| Female | 59.25 | |
| Sports | 35.75 | |
| NT (D) | General | 62.50 |
| Female | 59.25 | |
| OBC | General | 62.50 |
| Female | 59.25 | |
| Sports | 35.75 | |
| EWS | General | 57.75 |
| Female | 54.75 | |
| Sports | 26.00 | |
| SEBC | General | 62.50 |
| Female | 59.25 | |
| Sports | 35.75 | |
| DIVYANG | Type A | 55.81 |
| Type B | 50.25 | |
| Type C | 56.25 | |
| Type D & E | 36.62 | |
| ORPHAN | Type A & B | 29.00 |
| Type C | 56.75 |
📊 MPSC Group B STI (2020) Recommendation Cut Off
| CATEGORY | SUB CATEGORY | CUTOFF MARKS |
|---|---|---|
| OPEN | GENERAL | 290.00 |
| FEMALE | 276.00 | |
| SPORTS | 231.00 | |
| SC | GENERAL | 259.00 |
| FEMALE | 255.50 | |
| SPORTS | 186.50 | |
| ST | GENERAL | 238.00 |
| FEMALE | 228.00 | |
| DT (A) | GENERAL | 274.50 |
| NT (B) | GENERAL | ‐‐‐ |
| NT (C) | GENERAL | 285.00 |
| FEMALE | 265.00 | |
| NT (D) | GENERAL | ‐‐‐ |
| OBC | GENERAL | 281.00 |
| FEMALE | 264.50 | |
| SPORTS | 204.50 | |
| EWS | GENERAL | 286.00 |
| FEMALE | 271.50 | |
| DIVYANG | Blindness or Low Vision | 260.41 |
| Hearing Impairment | 260.50 | |
| Locomotor disability or Cerebral palsy | 244.50 | |
| ORPHAN | ‐‐‐ |
📊 Category-Wise Cut-Off Marks
| CATEGORY | SUB CATEGORY | CUTOFF MARKS |
|---|---|---|
| OPEN | GENERAL | 273.50 |
| FEMALE | 229.50 | |
| SPORTS | 216.00 | |
| SC | GENERAL | 201.50 |
| FEMALE | 167.50 | |
| SPORTS | 110.00 | |
| ST | GENERAL | 179.50 |
| FEMALE | 144.00 | |
| SPORTS | 87.50 | |
| DT (A) | GENERAL | 247.00 |
| FEMALE | 184.00 | |
| SPORTS | 144.50 | |
| NT (B) | GENERAL | 234.50 |
| FEMALE | 201.50 | |
| SBC | GENERAL | 216.00 |
| FEMALE | 153.50 | |
| SPORTS | 130.50 | |
| NT (C) | GENERAL | 243.00 |
| FEMALE | 189.00 | |
| SPORTS | 158.00 | |
| NT (D) | GENERAL | 248.00 |
| FEMALE | 186.00 | |
| SPORTS | 151.00 | |
| OBC | GENERAL | 249.50 |
| FEMALE | 196.50 | |
| SPORTS | 159.00 | |
| EWS | GENERAL | 263.50 |
| FEMALE | 213.50 | |
| SPORTS | 191.00 | |
| ORPHAN | 178.50 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| CATEGORY | SUB CATEGORY | CUTOFF MARKS |
|---|---|---|
| OPEN | General | 292.50 |
| Female | 275.50 | |
| Sports | 233.00 | |
| SC | General | 256.50 |
| Female | 237.50 | |
| Sports | 149.00 | |
| ST | General | 218.50 |
| Female | 192.00 | |
| Sports | 136.50 | |
| DT (A) | General | 250.50 |
| Female | 229.00 | |
| Sports | 150.00 | |
| NT (B) | General | 258.50 |
| Female | 225.50 | |
| SBC | General | 248.50 |
| Female | 226.50 | |
| NT (C) | General | 277.00 |
| Female | 256.50 | |
| Sports | 161.50 | |
| NT (D) | General | 281.00 |
| Female | 258.50 | |
| OBC | General | 276.00 |
| Female | 255.50 | |
| Sports | 200.00 | |
| EWS | General | 260.00 |
| Female | 246.00 | |
| Sports | 187.00 | |
| SEBC | General | 281.00 |
| Female | 262.00 | |
| Sports | 216.00 | |
| ORPHAN | Type A & B | 159.50 |
| Type C | 233.50 |
📊 MPSC PSI Mains Cut Off (2020)
| CATEGORY | SUB CATEGORY | CUTOFF MARKS |
|---|---|---|
| OPEN | GENERAL | 280.50 |
| FEMALE | 246.50 | |
| SPORTS | 212.00 | |
| SC | GENERAL | 237.00 |
| FEMALE | 184.50 | |
| SPORTS | 115.00 | |
| ST | GENERAL | 212.00 |
| FEMALE | 157.50 | |
| SPORTS | 110.00 | |
| DT (A) | GENERAL | 257.00 |
| FEMALE | 203.00 | |
| SPORTS | 129.00 | |
| NT (B) | GENERAL | 247.50 |
| FEMALE | 195.50 | |
| SPORTS | 147.00 | |
| SBC | GENERAL | 245.00 |
| FEMALE | 176.00 | |
| SPORTS | 142.50 | |
| NT (C) | GENERAL | 280.00 |
| FEMALE | 240.00 | |
| OBC | GENERAL | 261.00 |
| FEMALE | 203.50 | |
| SPORTS | 152.00 | |
| EWS | GENERAL | 273.00 |
| FEMALE | 233.00 | |
| SPORTS | 184.00 | |
| ORPHAN | 102.50 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| CATEGORY | SUB CATEGORY | CUTOFF MARKS |
|---|---|---|
| OPEN | GENERAL | 53.25 |
| FEMALE | 50.25 | |
| SPORTS | 31.25 | |
| SC | GENERAL | 53.25 |
| FEMALE | 50.25 | |
| SPORTS | 27.00 | |
| ST | GENERAL | 43.75 |
| FEMALE | 39.50 | |
| SPORTS | 15.25 | |
| DT (A) | GENERAL | 53.25 |
| FEMALE | 47.75 | |
| SPORTS | 31.25 | |
| NT (B) | GENERAL | 52.75 |
| FEMALE | 47.75 | |
| SBC | GENERAL | 53.25 |
| FEMALE | 50.25 | |
| NT (C) | GENERAL | 53.25 |
| FEMALE | 50.25 | |
| SPORTS | 31.25 | |
| NT (D) | GENERAL | 53.25 |
| FEMALE | 50.25 | |
| OBC | GENERAL | 53.25 |
| FEMALE | 50.25 | |
| SPORTS | 31.25 | |
| EWS | GENERAL | 47.50 |
| FEMALE | 44.00 | |
| SPORTS | 20.00 | |
| SEBC | GENERAL | 53.25 |
| FEMALE | 50.25 | |
| SPORTS | 31.25 | |
| DIVYANG | GROUP- A | 49.75 |
| GROUP – B | 38.25 | |
| GROUP – C | 52.75 | |
| GROUP – D & E | 37.50 | |
| ORPHAN | GROUP A/B | 26.50 |
| GROUP C | 48.75 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Sub – Category | Prelims Cut off Marks 2022 |
|---|---|---|
| OPEN | General | 46.50 |
| Female | 41.00 | |
| Sports | 22.00 | |
| SC | General | 44.75 |
| Female | 39.75 | |
| Sports | 15.75 | |
| ST | General | 40.00 |
| Female | 33.00 | |
| Sports | 9.75 | |
| DT (A) | General | 46.50 |
| Female | 40.25 | |
| Sports | 22.00 | |
| NT (B) | General | 46.50 |
| Female | 41.00 | |
| Sports | 20.00 | |
| SBC | General | 46.50 |
| Female | 41.00 | |
| NT (C) | General | 46.50 |
| Female | 41.00 | |
| Sports | 22.00 | |
| NT (D) | General | 46.50 |
| Female | 41.00 | |
| OBC | General | 46.50 |
| Female | 41.00 | |
| Sports | 22.00 | |
| EWS | General | 46.50 |
| Female | 41.00 | |
| Sports | 22.00 | |
| DIVYANG | Blindness or Low vision | 35.13 |
| Deaf, HH | 30.75 | |
| Locomotor Disability and Others | 40.75 | |
| TYPE - D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) | 1.25 | |
| Orphan | 23.75 |
📊 Exam Pattern & Marking Scheme
| Category | Sub Category | Prelims Cut Off Marks 2022 |
|---|---|---|
| OPEN | General | 48.25 |
| Female | 41.75 | |
| Sports | 25.50 | |
| SC | General | 44.25 |
| Female | 37.50 | |
| Sports | 15.50 | |
| ST | General | 39.50 |
| Female | 30.75 | |
| Sports | 9.50 | |
| DT (A) | General | 48.25 |
| Female | 41.00 | |
| Sports | 25.25 | |
| NT (B) | General | 48.25 |
| Female | 41.75 | |
| SBC | General | 45.00 |
| Female | 39.00 | |
| Sports | 13.25 | |
| NT (C) | General | 48.25 |
| Female | 41.75 | |
| Sports | 23.25 | |
| NT (D) | General | 48.25 |
| Female | 41.75 | |
| Sports | 25.50 | |
| OBC | General | 48.25 |
| Female | 41.75 | |
| Sports | 25.50 | |
| EWS | General | 25.50 |
| Female | 41.75 | |
| Sports | 25.50 | |
| Orphan | 27.50 |
📚Current Affairs
🔥 Exam Preparation Special
Master Current Affairs for MPSC Group B 2026
Boost your score with monthly Current Affairs eBooks featuring exam-oriented bilingual notes, top news highlights, and practice MCQs.
⚡ 100% Exam Focused🌐 Bilingual (Hindi & English)📥 Instant PDF Access
🛒Explore & Buy Monthly eBooks →Starting at ₹9 only
▶
🔴 TODAY'S DAILY VIDEO CLASS
Daily Current Affairs Video Class 2026
Watch today's complete Current Affairs video analysis with expert explanation and exam strategy.
📅 23 Sept 2026
❓ Frequently Asked Questions
Q1.Where can I find the MPSC Group B Cut Off marks?
The MPSC Subordinate Services Cut Off is available in the results section on the MPSC official website.
Q2.Is the MPSC Group B Recruitment exam subject to negative marking?
Yes. For each incorrect answer, a 0.25 mark will be deducted.
Q3.What factors go into determining the MPSC Group B Expected Cut Off 2026?
The MPSC Group B expected cut off 2026 will be determined by a variety of variables, including the number of applicants, the total number of vacancies, the exam difficulty level & the candidates' average results.
Q4.What if I do not score above the MPSC Group B prelims cut off 2026?
If you do not score more than the MPSC Group B Cut Off 2026 marks, you will not be eligible for further selection rounds and will be disqualified from the recruitment process.
Q5.When is the MPSC Group B Cut Off released?
The MPSC Subordinate Service Cut Off is released on 01 July 2026 for MPSC Group B Services
▶ Today's Video Class
LIVE▶
Daily Current Affairs Video Class 2026
📅 23 Sept 2026YouTube
🚀 Quick Actions
📚 Monthly eBooks
🔥 Exam Special
MPSC Group B Current Affairs Notes
Bilingual Monthly Current Affairs eBooks with top news & practice MCQs.
📖Starting at ₹9 only
🛒 Buy Monthly eBooks →📰Latest Articles & Blogs
Read top current affairs articles & exam prep blogs.
📰 Explore Current Affairs Blog →🎯 Exam Stages
- Prelims
- Mains
📑 All Sections