IBPS Clerk Exam Guide 2026
IBPS Clerk 2026 notification updates and complete exam guide. Check exam dates, vacancies, eligibility criteria, selection process, syllabus, and application details.
Prepare with CurrentAffairs360:
🏠Overview🎟️admit card✅eligibility criteria📊exam pattern💼salary job-profile📖books for-preparation🗝️answer key🎯cut off
📊 Exam Centre
| State/UT | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | NA | NA | 35.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Andhra Pradesh | 39.38 | 33.25 | 45.00 | 41.75 | 45.25 | NA | 35.50 | 33.25 | NA | 27.88 | NA |
| Arunachal Pradesh | NA | 25.63 | NA | NA | 31.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Assam | 32.75 | 27.63 | 33.25 | 24.63 | 37.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Bihar | 24.13 | NA | 40.13 | 40.38 | 40.75 | NA | NA | NA | NA | 18.75 | NA |
| Chhattisgarh | 31.50 | 26.75 | NA | 34.63 | 39.75 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | NA | NA | NA | NA | 31.63 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Delhi | 35.38 | 29.00 | 41.38 | 44.00 | 46.13 | NA | NA | NA | NA | 34.63 | NA |
| Goa | NA | 20.63 | 34.25 | NA | 25.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gujarat | 33.38 | 21.75 | 35.75 | 32.38 | 36.00 | NA | 22.88 | NA | NA | 21.38 | NA |
| Haryana | 30.13 | NA | 39.50 | 39.00 | 42.25 | NA | NA | NA | NA | 21.50 | NA |
| Himachal Pradesh | 35.25 | 40.63 | 39.25 | 39.88 | 43.63 | NA | 33.38 | NA | NA | 31.25 | NA |
| Jammu & Kashmir | 38.13 | 35.50 | 33.00 | 41.13 | 43.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Jharkhand | 27.25 | 28.13 | 40.50 | 37.00 | 40.50 | NA | 24.13 | NA | NA | 22.13 | NA |
| Karnataka | 31.25 | 27.25 | 37.50 | 31.25 | 37.38 | NA | 26.25 | 24.75 | NA | NA | NA |
| Kerala | 30.25 | 26.25 | 43.38 | 22.00 | 44.00 | NA | 25.88 | 22.25 | NA | 29.00 | NA |
| Ladakh | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Lakshadweep | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Madhya Pradesh | 29.75 | 22.75 | 41.50 | 38.63 | 41.88 | NA | 31.38 | NA | NA | 25.25 | NA |
| Maharashtra | 37.63 | 25.50 | 39.25 | 36.75 | 39.25 | NA | 27.88 | 34.75 | NA | NA | NA |
| Manipur | NA | 34.38 | 48.88 | NA | 41.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Meghalaya | NA | 32.75 | NA | NA | 33.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Mizoram | NA | 33.00 | NA | NA | 26.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nagaland | NA | 32.75 | NA | NA | 32.63 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Odisha | 27.38 | 20.38 | 42.63 | 36.75 | 42.75 | NA | 25.00 | NA | NA | 24.63 | NA |
| Puducherry | NA | NA | NA | NA | 35.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Punjab | 30.38 | NA | 39.50 | 41.88 | 44.75 | NA | NA | NA | NA | 20.38 | NA |
| Rajasthan | 31.75 | 25.13 | 44.75 | 42.88 | 45.00 | NA | 33.00 | NA | NA | 26.25 | NA |
| Sikkim | NA | 26.63 | NA | NA | 38.75 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | 34.50 | 29.25 | 44.75 | NA | 45.00 | NA | 26.13 | 26.50 | NA | 16.38 | NA |
| Telangana | 36.25 | 38.13 | 42.75 | 39.25 | 42.63 | NA | 35.38 | NA | NA | NA | NA |
| Tripura | 40.63 | 23.13 | NA | NA | 38.63 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Uttar Pradesh | 28.13 | 22.75 | 37.00 | 39.13 | 40.25 | NA | 27.38 | 25.50 | NA | 17.13 | NA |
| Uttarakhand | 34.63 | NA | 42.75 | 44.25 | 46.00 | NA | NA | NA | NA | 30.88 | NA |
| West Bengal | 32.88 | 27.75 | 35.25 | 29.00 | 43.25 | NA | 17.00 | NA | NA | NA | NA |
📊 Exam Centre
| State/UT | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | NA | NA | 35.63 | 31.88 | 35.38 |
| Andhra Pradesh | 40.25 | 34.88 | 46.00 | 43.13 | 46.00 |
| Arunachal Pradesh | NA | 26.75 | NA | 28.88 | 33.00 |
| Assam | 34.13 | 29.25 | 34.75 | 30.00 | 39.25 |
| Bihar | 26.00 | 24.50 | 41.00 | 41.88 | 42.88 |
| Chhattisgarh | 33.25 | 28.00 | 44.25 | 35.88 | 41.25 |
| Dadra & Nagar Haveli/Daman & Diu | NA | 20.00 | 41.00 | 22.88 | 31.88 |
| Delhi | 37.38 | 29.88 | 43.13 | 45.25 | 47.88 |
| Goa | NA | 21.88 | 34.38 | 28.38 | 30.63 |
| Gujarat | 34.75 | 23.25 | 37.00 | 34.38 | 38.25 |
| Haryana | 33.50 | NA | 41.13 | 40.50 | 44.38 |
| Himachal Pradesh | 38.00 | 42.25 | 40.13 | 41.75 | 45.25 |
| Jammu & Kashmir | 41.63 | 37.25 | 35.38 | 41.63 | 44.88 |
| Jharkhand | 29.38 | 30.13 | 41.50 | 38.00 | 42.13 |
| Karnataka | 32.38 | 28.75 | 39.38 | 33.50 | 39.38 |
| Kerala | 32.00 | 29.25 | 44.50 | 30.50 | 45.50 |
| Ladakh | NA | 36.13 | NA | NA | 24.63 |
| Lakshadweep | NA | 24.25 | NA | NA | 25.75 |
| Madhya Pradesh | 31.25 | 26.13 | 42.63 | 39.88 | 43.63 |
| Maharashtra | 38.88 | 27.88 | 40.25 | 38.13 | 41.13 |
| Manipur | NA | 34.50 | 49.13 | 24.00 | 42.00 |
| Meghalaya | NA | 35.75 | NA | NA | 34.38 |
| Mizoram | NA | 34.00 | NA | NA | 28.88 |
| Nagaland | NA | 33.50 | NA | NA | 33.63 |
| Odisha | 28.88 | 22.38 | 43.75 | 38.13 | 44.38 |
| Puducherry | 37.38 | NA | 40.00 | NA | 37.50 |
| Punjab | 32.88 | NA | 41.00 | 43.13 | 47.13 |
| Rajasthan | 33.50 | 28.25 | 46.00 | 41.13 | 46.63 |
| Sikkim | NA | 29.13 | 40.75 | NA | 42.00 |
| Tamil Nadu | 35.63 | 30.50 | 45.88 | 18.38 | 45.88 |
| Telangana | 37.13 | 39.38 | 43.63 | 40.88 | 43.75 |
| Tripura | 41.00 | 25.00 | NA | NA | 39.75 |
| Uttar Pradesh | 29.50 | 25.50 | 38.25 | 40.25 | 42.25 |
| Uttarakhand | 36.13 | NA | 44.75 | 45.00 | 47.38 |
| West Bengal | 34.38 | 29.38 | 36.25 | 31.75 | 44.75 |
📊 Exam Centre
| State/UT | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | NA | NA | 34.88 | NA | 31.88 |
| Andhra Pradesh | 39.38 | 33.25 | 45.00 | 41.75 | 45.25 |
| Arunachal Pradesh | NA | 24.00 | NA | NA | 30.25 |
| Assam | 32.75 | 27.63 | 33.25 | 24.63 | 36.63 |
| Bihar | 23.38 | 23.00 | 39.88 | 39.88 | 40.75 |
| Chhattisgarh | 31.50 | 26.63 | 43.63 | 34.63 | 39.75 |
| Dadra Nagar Haveli and Daman & Diu | NA | NA | 33.00 | NA | 28.75 |
| Delhi | 35.38 | 29.00 | 41.38 | 44.00 | 46.13 |
| Goa | NA | 17.50 | 32.63 | NA | 22.75 |
| Gujarat | 33.38 | 20.63 | 35.38 | 32.25 | 36.00 |
| Haryana | 30.13 | NA | 39.50 | 39.00 | 42.13 |
| Himachal Pradesh | 35.25 | 40.63 | 39.25 | 39.88 | 43.63 |
| Jammu & Kashmir | 37.38 | 35.50 | 32.50 | 40.88 | 43.50 |
| Jharkhand | 27.25 | 27.75 | 40.25 | 36.50 | 40.50 |
| Karnataka | 31.13 | 27.25 | 37.13 | 31.25 | 37.38 |
| Kerala | 30.25 | 25.63 | 43.38 | 22.00 | 44.00 |
| Ladakh | NA | 31.50 | NA | NA | NA |
| Lakshadweep | NA | 17.25 | NA | NA | NA |
| Madhya Pradesh | 29.50 | 22.63 | 41.25 | 38.63 | 41.88 |
| Maharashtra | 37.63 | 25.50 | 38.63 | 36.38 | 39.00 |
| Manipur | NA | 34.13 | 44.88 | NA | 40.25 |
| Meghalaya | NA | 32.75 | NA | NA | 33.38 |
| Mizoram | NA | 33.00 | NA | NA | 25.88 |
| Nagaland | NA | 32.50 | NA | NA | 32.63 |
| Odisha | 27.38 | 19.13 | 42.50 | 36.75 | 42.75 |
| Puducherry | 31.38 | NA | 38.25 | NA | 34.00 |
| Punjab | 30.38 | NA | 39.50 | 41.88 | 44.75 |
| Rajasthan | 31.75 | 25.13 | 44.75 | 42.88 | 45.00 |
| Sikkim | NA | 26.38 | 37.88 | NA | 38.75 |
| Tamil Nadu | 34.50 | 29.25 | 44.75 | NA | 45.00 |
| Telangana | 36.25 | 38.13 | 42.38 | 39.25 | 42.63 |
| Tripura | 37.75 | 23.00 | NA | NA | 38.63 |
| Uttar Pradesh | 27.50 | 22.75 | 36.38 | 38.75 | 40.00 |
| Uttarakhand | 34.63 | NA | 42.75 | 44.25 | 46.00 |
| West Bengal | 32.75 | 27.75 | 34.63 | 27.75 | 42.50 |
📊 Exam Centre
| State / UT | Prelims Cut Off 2025 (General / UR) |
|---|---|
| Andaman & Nicobar | — |
| Andhra Pradesh | 64.50 |
| Arunachal Pradesh | — |
| Assam | 65.75 |
| Bihar | 61.25 |
| Chandigarh | 86.50 |
| Chhattisgarh | 66.75 |
| Dadra & Nagar Haveli & Daman & Diu | — |
| Delhi (NCT) | 84.00 |
| Goa | — |
| Gujarat | 45.25 |
| Haryana | 78.50 |
| Himachal Pradesh | 82.75 |
| Jammu & Kashmir | 81.25 |
| Jharkhand | 74.50 |
| Karnataka | 46.00 |
| Kerala | 77.25 |
| Ladakh | — |
| Lakshadweep | — |
| Madhya Pradesh | 69.00 |
| Maharashtra | 46.00 |
| Manipur | 52.00 |
| Meghalaya | — |
| Mizoram | — |
| Nagaland | — |
| Odisha | 69.75 |
| Puducherry | — |
| Punjab | 81.00 |
| Rajasthan | 77.50 |
| Sikkim | — |
| Tamil Nadu | 45.25 |
| Telangana | 46.25 |
| Tripura | — |
| Uttar Pradesh | 69.75 |
| Uttarakhand | 85.00 |
| West Bengal | 78.50 |
📊 Exam Centre
| States/ UT | General Cut Off | EWS/SC/OBC/ST Cut Off |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 77.5 | - |
| Arunachal Pradesh | 71 | - |
| Assam | 83.75 | OBC- 82.25 SC- 81.25 |
| Bihar | 79.5 | OBC- 79.5 |
| Chhattisgarh | 77 | OBC-77 |
| Chandigarh | 81.50 | - |
| Delhi | 80.75 | SC-75.25 OBC- 78.25 |
| Gujarat | 77.25 | ST- 67.75 |
| Goa | - | OBC- 68 |
| Himachal Pradesh | - | ST- 83 |
| Haryana | 83 | - |
| J & K | 86.25 | - |
| Jharkhand | 83.5 | - |
| Kerala | - | OBC- 81 |
| Madhya Pradesh | 73 | SC- 74.5 |
| Maharashtra | 73 | ST- 69.50 |
| Manipur | - | OBC-70.25 |
| Meghalaya | - | ST- 73.50 |
| Odisha | 86.75 | - |
| Punjab | 81.25 | SC- 70 OBC-79.75 |
| Rajasthan | 83.25 | EWS- 83.25 |
| Karnataka | 64.75 | - |
| Telangana | 68.25 | - |
| Uttar Pradesh | 79 | OBC- 79 SC- 70.75 ESM- 56 |
| Uttarakhand | - | - |
| West Bengal | 87.75 | SC- 80.25 |
| Tamil Nadu | - | OBC- 63.25 |
| Tripura | 80.25 | ST- 71 |
| Sikkim | 41 | - |
| Lakshadweep | - | - |
📊 Application Fee
| States/ UTs | General Category Cut Off | EWS/SC/OBC/ST Category Cut Off |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 81.25 | - |
| Assam | 79 | - |
| Bihar | - | EWS- 78 |
| Chhattisgarh | 77 | OBC- 77 |
| Chandigarh | - | - |
| Delhi | 78.25 | EWS-78.5 OBC- 76 |
| Gujarat | 75.25 | - |
| Goa | 48.25 | - |
| Himachal Pradesh | 84 | - |
| Haryana | 80.25 | OBC (NCL)- 78.25 |
| J & K | 85.25 | - |
| Jharkhand | 82.5 | - |
| Kerala | - | - |
| Madhya Pradesh | 78 | SC- 70 |
| Maharashtra | 72.75 | - |
| Manipur | - | - |
| Odisha | 86.5 | - |
| Punjab | 81 | SC- 69 |
| Rajasthan | 82 | - |
| Karnataka | 75.75 | OBC- 75.75 |
| Telangana | 78.50 | - |
| Uttar Pradesh | 79.25 | - |
| Uttarakhand | - | - |
| West Bengal | 85.5 | SC- 76.50 EWS 79.5 OBC 80 |
| Tamil Nadu | - | OBC (NCL)- 65 |
| Tripura | 80 | - |
| Sikkim | - | - |
| Lakshadweep | - | - |
📊 Exam Centre
| State/ UTs | SC | ST | OBC | EWS | UR |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | - | - | - | - | 30.13 |
| Andhra Pradesh | 31.75 | 29.25 | 37.75 | 35.63 | 38.50 |
| Arunachal Pradesh | - | 26.38 | - | 31.63 | 29.13 |
| Assam | 30.75 | 27 | 31 | 32.13 | 36.63 |
| Bihar | 27.38 | 23.38 | 36.50 | 36.50 | 38.63 |
| Chandigarh | 34.38 | - | 27.13 | 34.63 | 26.13 |
| Chhattisgarh | 27.25 | 24.50 | - | 32.13 | 36.13 |
| Dadra Nagar Haveli Daman & Diu | - | - | - | - | 35.50 |
| New Delhi | 32.50 | 28.38 | 34.63 | 35.75 | 38.25 |
| Goa | - | 23.25 | 32.50 | 32 | 33.38 |
| Gujarat | 31.38 | 21.25 | 30.88 | 31.88 | 34.25 |
| Haryana | 29.88 | - | 33.38 | 35.13 | 37.88 |
| Himachal Pradesh | 29.13 | 30.88 | 30.75 | 36 | 39.13 |
| Jammu & Kashmir | 42.13 | 23.88 | 30.63 | 36.50 | 37.88 |
| Jharkhand | 28 | 27.38 | 38.25 | 33.88 | 39 |
| Karnataka | 24.63 | 22.25 | 32.88 | 30.13 | 33.88 |
| Kerala | 26.50 | - | 37.25 | 30.75 | 39.13 |
| Ladakh | - | - | - | - | 30.50 |
| Lakshadweep | - | - | - | - | - |
| Madhya Pradesh | 29 | 25.88 | 36.13 | 35.63 | 38 |
| Maharashtra | 34.75 | 25.38 | 35.50 | 35.25 | 36.38 |
| Manipur | - | 31.13 | - | - | 35.50 |
| Meghalaya | - | 29.88 | - | - | 31.88 |
| Mizoram | - | - | - | - | 29.63 |
| Nagaland | - | 33 | - | - | 30.50 |
| Odisha | 27 | 23.63 | 38.38 | 32.63 | 39.63 |
| Puducherry | - | - | 34.75 | - | 33.88 |
| Punjab | 28.88 | - | 32.63 | 35.75 | 39.25 |
| Rajasthan | 26.75 | 22.50 | 36.25 | 33.88 | 37.38 |
| Sikkim | - | 26.38 | - | - | 31.13 |
| Tamil Nadu | 29.38 | 27.13 | 36.50 | 26.13 | 36.63 |
| Telangana | 30.13 | 26.75 | 35 | 34.38 | 35.63 |
| Tripura | 32.25 | 27 | - | 38.25 | 39.25 |
| Uttar Pradesh | 28.50 | 26.13 | 33.50 | 35.63 | 37.75 |
| Uttrakhand | 27.88 | 29.25 | 36.38 | 39.50 | 38.38 |
| West Bengal | 30.38 | 26.38 | 32.75 | 33.63 | 38.88 |
📊 Exam Centre
| States/ UT | General | EWS/SC/OBC/ST |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 76.5 | EWS- 76.5 OBC- 76.5 |
| Assam | 80.75 | EWS-80.75 ST- 75.75 |
| Bihar | 87.75 | OBC- 82.50 SC- 71.75 |
| Chhattisgarh | 81.25 | - |
| Chandigarh | - | - |
| Delhi | 84.50 | EWS- 84.25 |
| Gujarat | 81 | OBC- 81 SC- 81 |
| Goa | - | - |
| Himachal Pradesh | 86.50 | - |
| Haryana | 85.5 | - |
| J & K | - | - |
| Jharkhand | 84.75 | - |
| Kerala | 85.5 | OBC- 85.5 |
| Madhya Pradesh | 85 | OBC- 85 |
| Maharashtra | 75.5 | SC- 75.50 |
| Manipur | - | SC- 70 |
| Odisha | 87.50 | - |
| Punjab | 83.25 | OBC- 80.25 |
| Rajasthan | 86.25 | - |
| Karnataka | 74.75 | - |
| Telangana | - | OBC- 68.25 |
| Uttar Pradesh | 84 | OBC- 81.5 SC- 74.25 |
| Uttarakhand | 89.50 | - |
| West Bengal | 86 | SC- 78.25 EWS- 82.50 ST- 70.50 |
| Tamil Nadu | 78 | OBC- 78 |
| Sikkim | - | - |
| Lakshadweep | - | ST- 43.5 |
📊 Exam Centre
| State/ UTs | SC | ST | OBC | EWS | UR |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | NA | NA | NA | NA | 34.88 |
| Andhra Pradesh | 34.25 | 25.75 | 39.50 | 38.63 | 41.13 |
| Arunachal Pradesh | NA | 27.75 | NA | NA | 36.13 |
| Assam | 30.63 | 31.13 | 34.63 | 37.63 | 39.50 |
| Bihar | 30.50 | 24.50 | 39.50 | 41.38 | 42.25 |
| Chandigarh | 37.50 | NA | 32.63 | 36.75 | 40.13 |
| Chhattisgarh | 31.13 | 27.13 | 39.75 | 39.50 | 40.63 |
| Dadra Nagar Haveli Daman & Diu | NA | NA | 28.00 | NA | 31.38 |
| New Delhi | 34.75 | 30 | 37.88 | 40.38 | 44.75 |
| Goa | 34.13 | 27.63 | 38 | 37.50 | 38.13 |
| Gujarat | 34.75 | 27.38 | 36.88 | 38.88 | 40.75 |
| Haryana | 32.25 | NA | 38.13 | 41.25 | 43 |
| Himachal Pradesh | 30.63 | 32.38 | 30.75 | 34.75 | 42.63 |
| Jammu & Kashmir | 34 | 30.38 | 34.63 | 36.25 | 41.13 |
| Jharkhand | 28.38 | 28.38 | 36.75 | 38.38 | 42.25 |
| Karnataka | 33.13 | 29.50 | 38.75 | 36 | 39.75 |
| Kerala | 29.88 | 24.25 | 38 | 36.75 | 43.13 |
| Ladakh | NA | NA | NA | NA | 28.75 |
| Lakshadweep | NA | NA | NA | NA | 25.88 |
| Madhya Pradesh | 31.88 | 28.25 | 39.25 | 40 | 42 |
| Maharashtra | 36.25 | 27.38 | 39 | 39 | 39.75 |
| Manipur | 33.88 | 33.75 | 49.13 | NA | 38.25 |
| Meghalaya | NA | NA | NA | NA | 33.75 |
| Mizoram | NA | NA | NA | NA | 31.25 |
| Nagaland | NA | 34.13 | NA | NA | 36.25 |
| Odisha | 28.63 | 21.13 | 41.50 | 39.25 | 42.25 |
| Puducherry | 28.13 | NA | 37.13 | 31.88 | 39 |
| Punjab | 32.25 | NA | 38.50 | 43.13 | 45.25 |
| Rajasthan | 30.13 | 25.63 | 40 | 41.25 | 42.75 |
| Sikkim | NA | 32.63 | 36.75 | NA | 36 |
| Tamil Nadu | 29.63 | 29.13 | 40.75 | 31.88 | 41.88 |
| Telangana | 33.13 | 33.50 | 38 | 36.50 | 38.63 |
| Tripura | 36.25 | 30.75 | NA | NA | 38.25 |
| Uttar Pradesh | 30.25 | 28.75 | 36.38 | 40.13 | 41.63 |
| Uttrakhand | 30.25 | 37.88 | 31.88 | 37.50 | 41.13 |
| West Bengal | 34.75 | 29.13 | 37.63 | 39.25 | 43.63 |
📊 Exam Centre
| State/UTs | General | OBC | SC-ST | EWS |
|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 71 | 71 | - | - |
| Assam | 68 | 67.75 | 62.75 (SC) 63 (ST) | - |
| Bihar | 76 | 76 | - | - |
| Chhattisgarh | 74 | 74 | - | - |
| Chandigarh | 62.75 | 62.75 | - | - |
| Delhi | 77.25 | 73.25 | - | 73.25 |
| Gujarat | 72 | - | - | - |
| Goa | 62.5 | - | - | - |
| Himachal Pradesh | 78.50 | - | - | - |
| Haryana | 78.50 | 76 | - | - |
| J & K | 72 | - | - | - |
| Jharkhand | 79.25 | - | - | - |
| Kerala | 78 | - | - | - |
| Madhya Pradesh | 77 | - | 65 (ST) | - |
| Maharashtra | 70.25 | 70.25 | - | - |
| Manipur | 69.75 | 69.75 | - | - |
| Odisha | 77 | - | - | 69.5 |
| Punjab | 75.5 | 71 | 65.25 (SC) | 74 |
| Rajasthan | 81.50 | - | - | - |
| Karnataka | 67.25 | 67.5 | 66.25 (ST) | 60.75 |
| Telangana | 65.75 | 65.75 | - | - |
| Puducherry | - | 57 | - | - |
| Tripura | - | - | - | - |
| Uttar Pradesh | 77 | 74 | 67.5 (SC) | 67.50 |
| Uttarakhand | 81.25 | - | - | - |
| West Bengal | 79 | 73.75 | 69.5 (SC) | - |
| Tamil Nadu | 67.75 | 67.75 | - | - |
| Sikkim | 59.25 | 59.25 | - | - |
📊 Exam Centre
| States/ UT | SC | ST | OBC | EWS | Gen |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | NA | NA | 32.88 | NA | 30.75 |
| Andhra Pradesh | 29.38 | 21.38 | 35.38 | 31.13 | 35.63 |
| Arunachal Pradesh | NA | 17.63 | NA | 26.25 | 30.75 |
| Assam | 26.88 | 23.13 | 26.13 | 28.38 | 32 |
| Bihar | 22.38 | 27.38 | 33.88 | 36.68 | 37.63 |
| Chandigarh | 28.25 | NA | 32.50 | 35.63 | 38.63 |
| Chhattisgarh | 23 | 16.25 | 33.63 | 29 | 33.50 |
| Dadar & Nagar Haweli | NA | NA | NA | NA | 30 |
| Delhi | 27.63 | 24.38 | 31.88 | 35.50 | 38.88 |
| Daman & Diu | NA | NA | NA | NA | 30 |
| Goa | NA | 20.13 | 31.25 | 30.38 | 32.13 |
| Gujarat | 26.63 | 19.50 | 29.38 | 31.75 | 35 |
| Haryana | 28.50 | NA | 31.38 | 35.75 | 39 |
| Himachal Pradesh | 27.50 | 30.13 | 30.25 | 37.63 | 40 |
| Jammu & Kashmir | 27.50 | 14 | 22.63 | 23.13 | 32 |
| Jharkhand | 20.38 | 18.13 | 32.38 | 30.88 | 35.88 |
| Karnataka | 27.88 | 20.88 | 32.88 | 30 | 33.50 |
| Kerala | 24.13 | 19.88 | 35.25 | 28.88 | 37.50 |
| Ladakh | NA | 29.88 | NA | NA | 24.50 |
| Lakshadweep | NA | 11 | NA | NA | 23.50 |
| Madhya Pradesh | 23.13 | 19.75 | 29.75 | 29.63 | 35.63 |
| Maharashtra | 31.13 | 20.25 | 33.13 | 31.50 | 34.38 |
| Manipur | 31.63 | 32.38 | NA | NA | 35.25 |
| Meghalaya | NA | 27.25 | 31.25 | 32 | 30.38 |
| Mizoram | NA | 23.13 | NA | NA | 19.50 |
| Nagaland | NA | 25.63 | NA | 24.13 | 29.38 |
| Odisha | 21.25 | 14.63 | 34.13 | 33.13 | 36.88 |
| Puducherry | 24.25 | NA | 30.88 | 23 | 30.75 |
| Punjab | 25 | NA | 30.25 | 34.13 | 38.50 |
| Rajasthan | 26.50 | 24.88 | 36.88 | 35.25 | 40 |
| Sikkim | 19.50 | 16.75 | 25.38 | 22.88 | 31 |
| Tamil Nadu | 25.13 | 14.38 | 36 | 19.88 | 36 |
| Telangana | 30.38 | 28.25 | 34.88 | 29.75 | 34.88 |
| Tripura | 26.13 | 14.75 | NA | 26.13 | 32.38 |
| Uttar Pradesh | 23.38 | 24.75 | 30.38 | 33.25 | 36.63 |
| Uttarakhand | 29.25 | 26.88 | 34.50 | 36.63 | 39.25 |
| West Bengal | 27 | 23.13 | 29.13 | 29.88 | 37.75 |
📊 Exam Centre
| State Name | Cut Off (General) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | 78 |
| Bihar | 71.25 |
| Delhi | 77 |
| Gujarat | 72 |
| Himachal Pradesh | 72 |
| Jharkhand | 75.75 |
| Kerala | 77.25 |
| Maharashtra | 69.75 |
| Punjab | 75.25 |
| Rajasthan | 78.25 |
| Karnataka | 65.75 |
| Telangana | 74.25 |
| Tripura | 59.25 |
| Uttar Pradesh | 73.5 |
| Uttarakhand | 78.50 |
| West Bengal | 61.50 |
📊 Application Fee
| State/UT | Category | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | ST | OBC | EWS | Gen | HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |
| Andaman and Nicobar | NA | NA | NA | NA | 23.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Andhra Pradesh | 41.75 | 40.50 | 46.50 | 44.75 | 60.38 | 33.13 | NA | 64.13 | NA | 43.13 | 29.50 |
| Arunachal Pradesh | NA | 30.13 | NA | NA | 33.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Assam | 38.63 | 36.63 | 41.63 | 39.63 | 50.38 | NA | 29.00 | 26.63 | NA | 31.00 | 29.50 |
| Bihar | 49.88 | 33.38 | 46.00 | 45.63 | 55.63 | 33.63 | 33.63 | 40.13 | NA | 42.38 | 24.00 |
| Chandigarh | 48.38 | NA | 40.25 | 40.25 | 55.38 | NA | NA | NA | NA | 3l.75 | NA |
| Chhattisgarh | 39.75 | 32.75 | 45.75 | 40.25 | 56.50 | NA | NA | 34.38 | NA | 32.50 | 22.25 |
| Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu | NA | 31.50 | NA | NA | 44.63 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Delhi | 49.63 | 44.00 | 55.00 | 48.50 | 65.75 | NA | 39.25 | 52.88 | 17.25 | 46.13 | 25.75 |
| Goa | NA | 33.50 | 39.38 | 30.25 | 46.63 | NA | NA | NA | NA | 38.63 | NA |
| Gujarat | 42.00 | 47.38 | 45.38 | 45.50 | 58.63 | NA | 37.63 | 51.63 | 44.63 | 55.50 | NA |
| Haryana | 40.75 | NA | 52.88 | 46.63 | 57.75 | NA | 18.25 | 51.75 | NA | 46.63 | 26.25 |
| Himachal Pradesh | 42.25 | 36.63 | 48.50 | 45.50 | 63.88 | NA | 32.00 | NA | 34.00 | 34.38 | NA |
| Jammu and Kashmir | 42.63 | 34.00 | S7.75 | 42.25 | 56.25 | NA | NA | NA | NA | 40.50 | NA |
| Jharkhand | 34.63 | 37.88 | 46.63 | 44.25 | 60.38 | 26.88 | NA | 38.00 | NA | 41.00 | NA |
| Karnataka | 40.25 | 37.63 | 45.13 | 40.88 | 54.88 | 36.50 | 51.88 | 45.88 | NA | 38.63 | NA |
| Kerala | 39.88 | NA | 48.75 | 41.00 | 57.88 | 14.75 | 39.75 | 42.63 | 43.25 | 38.88 | 33.13 |
| Ladakh | NA | 31.88 | NA | NA | 30.63 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Lakshadweep | NA | 12.38 | NA | NA | 35.25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Madhya Pradesh | 48.13 | 38.75 | 47.13 | 48.75 | 59.88 | 19.25 | 36.50 | 45.38 | 29.25 | 40.63 | 21.63 |
| Maharashtra | 49.38 | 47.50 | 50.13 | 49.13 | 55.50 | 27.50 | 55.63 | 64.63 | 34.38 | 41.63 | 29.75 |
| Manipur | 34.13 | 35.88 | 40.00 | 28.50 | 38.75 | NA | NA | NA | NA | 25.25 | NA |
| Meghalaya | NA | 29.88 | NA | NA | 38.50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Mizoram | NA | 29.00 | NA | NA | 33.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nagaland | NA | 31.50 | NA | NA | 33.75 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Odisha | 45.38 | 39.13 | 45.50 | 46.50 | 57.13 | 28.75 | 28.50 | 22.38 | 19.00 | 37.63 | 29.38 |
| Puducherry | 36.13 | NA | NA | NA | 47.38 | NA | NA | NA | NA | 25.63 | NA |
